Neujahrsopen 2013

Vom 02.01.2013 bis zum 05.01.2013 hat der ASV das 3. Aachener Neujahrsopen ausgerichtet.

Abschlusstabelle:

1. Coenen,Michael 2256 SG Hochneukirch 5 0 0 5.0 16.0 15.0
2. Schlömer,Armin 1879 SF Heinsberg 4 1 0 4.5 14.0 13.0
3. Whitmire,James David 1968 PTSV Aachen 3 1 1 3.5 17.0 12.5
4. Meyers,Mark 1978 SF Heinsberg 2 3 0 3.5 15.5 10.5
5. Titgemeyer,Sven 1963 Aachener SV 1856 3 1 1 3.5 15.0 11.0
6. Roefe,Detlef 1915 DJK Aufwärts Aachen 3 1 1 3.5 13.5 10.0
7. Esser,Thomas 1934 SV Horrem 3 1 1 3.5 12.5 11.5
8. Kirchhof,Arno 2011 SC Zugzwang Berlin 2 2 1 3.0 16.0 11.0
9. Harndt,Jan-Michael 1851 SC Weisse Dame 1 4 0 3.0 13.5 10.0
10. Rache,Ralf 1955 Aachener SV 1856 2 2 1 3.0 13.5 9.0
11. Giesel,Mario 1836 SF Baesweiler 1 4 0 3.0 12.5 10.0
12. Dischinger,Frank 2078 Aachener SV 1856 3 0 2 3.0 12.0 9.0
12. Schiffers,Sascha 2026 SV SF Hörn Aachen 3 0 2 3.0 12.0 9.0
14. Dr. Klein,Gernot 1850 PTSV Aachen 3 0 2 3.0 10.5 9.0
15. Seyl,Frank 1858 Godesberger SK 2 2 1 3.0 10.5 8.5
16. Yanes,Adrian 1704 Aachener SV 1856 2 2 1 3.0 9.0 6.5
17. Bieberle,Gerhart 1763 PTSV Aachen 2 1 2 2.5 16.5 10.5
18. Coenen,Siegfried 1965 SG Hochneukirch 1 3 1 2.5 15.5 9.5
19. Jünger,Leonhard 1678 Aachener SV 1856 2 1 2 2.5 12.5 8.0
20. Moos,Gerd 1903 SSF Bonn 2 1 2 2.5 12.0 7.5
21. Titgemeyer,Thomas 1825 Aachener SV 1856 2 1 2 2.5 11.0 4.5
22. Liu,Julian 1484 SV Würselen 1 2 2 2.0 15.0 6.5
23. Zimmermann,Michael 1815 SG Kohlscheid 2 0 3 2.0 13.5 7.0
24. Klein,Leo 1742 SV Würselen 2 0 3 2.0 12.5 6.0
25. Drose,Daniela 1929 Aachener SV 1856 2 0 3 2.0 11.5 8.0
26. Dr. Bücken,Rudolf 1710 Aachener SV 1856 2 0 3 2.0 11.5 6.0
27. Havenith,Julia 1393 SV Würselen 2 0 3 2.0 10.5 4.0
28. Römhild,Wolfgang 1674 Aachener SV 1856 1 2 2 2.0 10.0 4.0
29. Kind,Andrea 1481 Aachener SV 1856 2 0 3 2.0 7.5 3.0
30. Winand,Michael 1678 Aachener SV 1856 1 1 3 1.5 12.5 4.5
31. Titgemeyer,Eva Maria 1622 Aachener SV 1856 1 1 3 1.5 12.0 2.5
32. Abubakirov,Khumid KSK Rochade Eupen 1 0 4 1.0 12.5 4.0
33. Valembois,Pierre 1276 Crelel Lüttich 1 0 4 1.0 11.5 3.0
34. Becker,Joost 1532 Crelel Lüttich 1 0 4 1.0 9.5 3.0
35. Lechner,Alexander 1185 Godesberger SK 1 0 4 1.0 9.0 1.0
36. Janssen,Fynn 1298 SV Würselen 0 1 4 0.5 10.5 2.0

Schreibe einen Kommentar