5. Aachener Neujahrsopen 4.Runde

Paarungslister der 4.Runde

3.Januar 17.00 Uhr

Weiß Pkte Schwarz Pts Result
1 Stefan Pick (3) Dr. Philipp Lamby (3) 1/2-1/2
2 Manfred Lenhardt (3) Guido Schott (3) 1/2-1/2
3 Moritz Schaum (2.5) Tobias Schüller (2.5) 1/2-1/2
4 Holger Telke (2) Feyyaz Negüs (2) 1-0
5 Dr. Peter Voleske (2) Christof Köllner (2) 0-1
6 Peter Henn (2) Frank Dischinger (2) 0-1
7 Valeri Saizew (2) Kevin Deider (2) 1-0
8 Arndt Borkhardt (2) Christoph Jablonowski (2) 1/2-1/2
9 Ruben Gideon Köllner (2) Willi Kaspar (2) 1-0
10 Denny Ringeltaube (2) Falk König (2) 0-1
11 Michael Wolff (1.5) Ralf Rache (2) 0-1
12 Rostislav-Paul Wilhelm (1.5) Lena Dellert (1.5) 1/2-1/2
13 Ralf von der Weiden (1.5) Detlef Roefe (1.5) 1/2-1/2
14 Hüseyin Turp (1.5) Adrian Yanes (1.5) 1/2-1/2
15 Hans Jürgen Zirwes (1) Abdul Jazmati (1.5) 1-0
16 Elmar Zimmer (1) Morteza Ziabari (1) 0-1
17 Sven Bode (1) Wolfgang Römhild (1) 0-1
18 Felicitas Ophelia Köllner (1) Malte Till Krohn (1) 0-1
19 Ludwig Lennartz (1) Dimitrios Zisimou (1) 1/2-1/2
20 Njöman Sumeratha (1) Tim Lennartz (1) 1-0
21 Stefan Gronsfeld (0.5) Borna Mohammadi Nia (0.5) 1/2-1/2
22 Eva Rudolph (0.5) Khumid Abubakirov (0.5) 1-0
23 Aaron Noah Köllner (0) Nosratollah Mohammadi Nia (0) 0-1
24 Pierre Valembois (0) Max Pick (0) 1/2-1/2
Zurück zur Turnierseite