Aachener Open 2013
Zusammen mit der Schach-Hochschulgruppe der RWTH haben wir am 8. und 9. Juni 2013 das Aachener Open 2013 ausgerichtet. Gespielt wurde in der Couvenhalle.
Abschluss-Tabelle
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Epishin, Vladimir | GM | 2602 | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 53.5 | 41.0 | |||
2. | Zaitsev, Mikhail | IM | 2432 | SG Bochum 31 | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 55.0 | 39.5 | ||
3. | Milov, Leonid | GM | 2538 | SC Noris-Tarrasch | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 53.0 | 36.5 | ||
4. | Podzielny, Karl-Heinz | IM | 2381 | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 52.5 | 35.0 | |||
5. | Seel, Christian | IM | 2447 | SG Niederkassel | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 53.0 | 34.5 | ||
6. | Seger, Rüdiger | IM | 2359 | SG Trier | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 49.0 | 33.0 | ||
7. | Braun, Christian | IM | 2309 | DJK Aufwärts Aachen | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 48.0 | 32.5 | ||
8. | Koch, Thomas | IM | 2418 | Aachener SV 1856 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 53.0 | 34.0 | ||
9. | Sonntag, Hans-Hubert | IM | 2353 | Aachener SV 1856 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 46.0 | 30.5 | ||
10. | Gazic, Josip | FM | 2228 | Düsseldorfer SK | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 44.5 | 28.0 | ||
11. | Polaczek, Richard | IM | 2409 | Aachener SV 1856 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 51.5 | 32.5 | ||
12. | Rezazadeh, Mohammed | 2040 | DJK Aufwärts Aachen | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 49.0 | 29.5 | |||
13. | Rotstein, Arkadij | GM | 2459 | SG Porz e.V. | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 48.5 | 30.5 | ||
14. | Titgemeyer, Sven | 2023 | Aachener SV 1856 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 46.5 | 30.0 | |||
15. | Klein, Felix | FM | 2265 | Aachener SV 1856 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 46.0 | 29.5 | ||
16. | Coenen, Norbert | IM | 2266 | Aachener SV 1856 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 45.5 | 30.5 | ||
17. | Bussard, Christian | 2087 | SG Niederkassel | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 44.0 | 28.0 | |||
18. | Rotstein, Jefim | FM | 2217 | Ford-SF Köln e.V. | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 42.5 | 28.5 | ||
19. | Dischinger, Frank | FM | 2048 | Aachener SV 1856 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 46.5 | 27.0 | ||
20. | Fournell, Udo | 1932 | Post Telekom SV | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 44.0 | 27.0 | |||
21. | Haverkamp, Klaus | 1972 | SV 1949 Herzogenrath | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 44.0 | 25.0 | |||
22. | Huesmann, Thomas | FM | 2201 | KSK Rochade Eupen | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 43.5 | 25.0 | ||
23. | Roefe, Detlev | 1927 | SV Alsdorf | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 42.5 | 25.5 | |||
24. | Bondartschuk, Vad | 1968 | SF Gerresheim | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 40.0 | 23.0 | |||
25. | Rott, Georg | 2109 | SK Münster 32 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 39.0 | 25.0 | |||
26. | Perrenet, Jacob D | 2071 | Maastrichtse Schaak. | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 44.0 | 27.5 | |||
27. | Schuller, Bernd D | 1757 | SC Tigerli PP Aachen | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 43.0 | 24.5 | |||
28. | Bozidarevic, Slob | 1901 | SF Brand 1981 e.V. | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 36.0 | 22.0 | |||
28. | Negüs, Feyyaz | SV SF Hörn | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 36.0 | 22.0 | ||||
30. | von der Weiden, Ralf | 1742 | Aachener SV 1856 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 35.5 | 19.0 | |||
31. | Weidel, Albrecht | 2027 | TG Biberach | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 45.5 | 24.0 | |||
32. | Klein, Gernot Dr. | 1840 | Post Telekom SV | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 44.5 | 23.0 | |||
33. | Zimmermann, Michael | 1782 | SG Kohlscheid 1930 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 40.5 | 21.0 | |||
34. | Jablonowski, Christoph | 1965 | Turm Krefeld 1851 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 39.5 | 23.0 | |||
35. | Titgemeyer, Thomas | 1847 | Aachener SV 1856 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 39.0 | 18.0 | |||
36. | Hagmanns, Raphael | 1845 | Aachener SV 1856 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 37.0 | 19.5 | |||
37. | Rache, Ralf | 1863 | Aachener SV 1856 | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 37.0 | 17.5 | |||
38. | Féaux de Lacroix, Sibylle | 1485 | SC Tigerli PP Aachen | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 34.0 | 16.0 | |||
39. | Jünger, Leonhard | 1746 | Aachener SV 1856 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 33.5 | 17.0 | |||
40. | Abubakirov, Khumi | KSK Rochade Eupen | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 31.5 | 15.0 | ||||
41. | Bezkorovaynyy, Me | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 28.5 | 13.0 | |||||
42. | Hammers, Michael | KSK 47 Eynatten | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 39.0 | 20.0 | ||||
43. | Römhild, Wolfgang | 1747 | Aachener SV 1856 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 38.5 | 17.5 | |||
44. | Greim, Roman | 1705 | SC Tigerli PP Aachen | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 34.0 | 17.5 | |||
45. | Steinbach, Ulrich | 1791 | SF Köln Mülheim | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 32.0 | 13.5 | |||
46. | Klein, Leo | 1729 | Post Telekom SV | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 36.5 | 15.0 | |||
47. | Paulus, Werner | 1591 | KSK 47 Eynatten | 1 | 4 | 4 | 3.0 | 36.0 | 17.0 | |||
48. | Zhang, Martin | 1256 | SV SF Hörn | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 29.5 | 11.0 | |||
49. | Kula, Richard | 1361 | DJK Aufwärts Aachen | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 25.5 | 11.0 | |||
50. | Müller, Nikolas | KSK 47 Eynatten | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 33.5 | 12.0 | ||||
51. | Fonteyn, Philipp | 1510 | TUS Strempt | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 31.5 | 11.0 | |||
52. | Müller, Markus Dr | KSK 47 Eynatten | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 27.0 | 9.5 | ||||
53. | Zilles, Paul | 1789 | SF Wirtzfeld | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 37.5 | 14.0 | |||
54. | Schleck, Victor | 1620 | SF Wirtzfeld | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 32.5 | 12.5 | |||
55. | Pieper, Dirk | 1499 | KSK Rochade Eupen | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 29.0 | 8.0 | |||
56. | Geulen, Gisbert | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 31.0 | 7.0 | |||||
57. | Kemper, Paul | KSK 47 Eynatten | 0 | 1 | 8 | 0.5 | 28.5 | 0.5 |
Schreibe einen Kommentar
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.