Neujahrsopen 2014 Runde 4

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Meyers, Mark   (3) - 3. Telke, Holger   (3) 1-0  
2 4. Titgemeyer, Sven   (3) - 1. Coenen, Michael   (2½) 0-1  
3 8. Stopka, Tobias   (2½) - 12. Esser, Thomas   (2½) ½-½  
4 10. Schulze Schwerin   (2½) - 15. Sistig, Max   (2½) ½-½  
5 16. Coenen, Siegfrie   (2½) - 7. Dischinger, Fran FM (2) 0-1  
6 22. Maerz, Maximilia   (2) - 6. Lindam, Ingo   (2) 0-1  
7 23. Titgemeyer, Thom   (2) - 9. Schiffers, Sasch   (2) 0-1  
8 27. Bieberle, Gerhar   (2) - 11. Vogt, Thomas   (2) 0-1  
9 31. Römhild, Wolfgan   (2) - 13. Whitmire, James-   (2) 0-1  
10 14. Saizew, Valeri   (2) - 56. Alexopoulos, Spi   (2) 1-0  
11 33. Meckel, Helmut   (2) - 21. Obere, Roman Fra   (2) ½-½  
12 37. Bernhardt, Thoma   (1½) - 5. Spiekermann, Ste   (1½) 0-1  
13 18. Klein, Gernot Dr   (1½) - 34. Winand, Michael   (1½) 1-0  
14 32. Baltic, Fatih   (1½) - 19. Roefe, Detlef   (1½) 0-1  
15 48. Lennartz, Ludwig   (1½) - 25. Schmidt, Kevin   (1½) 0-1  
16 47. Lechner, Alexand   (1½) - 28. Klein, Leo   (1½) 1-0  
17 50. Becker, Joost   (1½) - 30. von der Weiden,   (1½) 0-1  
18 43. Bosten, Ralph   (1) - 17. Rache, Ralf   (1) 0-1  
19 26. Rofalski, Stefan   (1) - 41. Titgemeyer, Eva   (1) 1-0  
20 29. Wälbers, Werner   (1) - 44. Peckmann, Ralph   (1) 1-0  
21 35. Yanes, Adrian   (1) - 46. Baier, Peter   (1) 1-0  
22 45. Sumeratha, Njoma   (1) - 38. Bücken, Rudolf   (1) 1-0  
23 40. Vorderbrügge, Fr   (1) - 51. Seibt, Sascha   (1) 1-0  
24 42. Krohn, Malte   (½) - 36. Höfken, Tom   (½) ½-½  
25 39. Schlösser, Matth   (½) - 52. Schulte, Philipp   (½) ½-½  
26 49. Abubakirov, Khum   (0) - 54. Lennartz, Tim   (0) 1-0  
27 53. Valembois, Pierr   (0) - 55. Deider, Kevin   (0) 0-1