Offene Aachener Stadtmeisterschadt 2026 – Teilnehmerliste

TNr Teilnehmer NWZ ELO TWZ Verein/Ort Geburt
1 Ngo,Quang Thai 2371 2341 2371 Aachener SV 1856 e. V. 1999
2 Lamby,Philipp 2207 2196 2207 Aachener SV 1856 e. V. 1974
3 Breitkopf-Lazar,Patrick-Robert 2157 2093 2157 Aachener SV 1856 e. V. 2007
4 Thiemann,Marc 2083 2098 2083 Aachener SV 1856 e. V. 1998
5 Klein,Gernot 2040 1961 2040 Post-Telekom SV 1925 Aachen e. 1954
6 Lückerath,Moritz 2003 1918 2003 Aachener SV 1856 e. V. 1998
7 Whitmire,James David 1989 2036 1989 Post-Telekom SV 1925 Aachen e. 1989
8 Wenzke,Elias 1979 1935 1979 Aachener SV 1856 e. V. 2000
9 Krohn,Malte Till 1968 1909 1968 Post-Telekom SV 1925 Aachen e. 1969
10 Aslansofuoglu,Melihsah 1958 1806 1958 Aachener SV 1856 e. V. 2002
11 Stüer,Justus Josef 1946 1905 1946 Aachener SV 1856 e. V. 2005
12 Schulten,Berthold 1932 2216 1932 Post-Telekom SV 1925 Aachen e. 1966
13 Voleske,Peter 1877 1834 1877 Aachener SV 1856 e. V. 1954
14 Greis,Daniel 1846   1846 Aachener SV 1856 e. V. 1996
15 Pohlmann,Burkhard 1844   1844 Aachener SV 1856 e. V. 1966
16 Borgmann,Remo 1840   1840 Aachener SV 1856 e. V. 2011
17 Kirzhner,Alexander 1824 1747 1824 Aachener SV 1856 e. V. 2004
18 Morozov,Roman 1797   1797 Aachener SV 1856 e. V. 1999
19 Houjaghani,Hooman 1771   1771 SV Königsspringer Lemgo e. V. 2007
20 Casanova,Santiago 1771   1771 Post-Telekom SV 1925 Aachen e. 2010
21 Winand,Michael 1707 1756 1707 Aachener SV 1856 e. V. 1959
22 Kellner,Manuel 1611 1701 1611 SG Kalker/Deutzer 19/25 1955
23 Viechtbauer,Gero 1605   1605 Aachener SV 1856 e. V. 2013
24 Vöcking,Laura 1573 1552 1573 SK Turm Bad Hersfeld 2006
25 Viechtbauer,Wolfgang 1569   1569 Aachener SV 1856 e. V. 1976
26 Abele,Anton         2008
27 Bauer,Alexander         1996
28 Bagin,Kirill       Aachener SV 1856 e. V. 1998
29 Efimchuk,Vladimir         2006
30 La,Hao         2006
31 Aksöz,Rüzgar Bulut         2007
32 Bouchard,Moritz         2003
33 Nikitenko,Yaroslav       Schach im Schacht Aachen e. V. 1987