Monatsblitzen Juni 2026
1. Juni 2026
| Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.-2. | Thomas Koch | 2391 | 0 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | |
| 1.-2. | Rudolf Meessen | 2233 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | |
| 3 | Sascha Seibt | 1969 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |
| 4 | Hans-Hubert Sonntag | 2181 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
| 5 | Maximilian Ahn | 2049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | |
| 6 | Elias Wenzke | 1918 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 1 | 7 | |
| 7.-8. | Marcel Singh | 1843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | |
| 7.-8. | Frank Hepting | 1840 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | |
| 9.-10. | Anastasia Ahn | 1951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1 | 1 | 5.5 | |
| 9.-10. | Vishal Doppalapudi | 1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | |
| 11 | Jonah | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | ||
| 12 | Mirja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
| 13 | Arne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 14 | David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stichkampf: Rudolf - Thomas 1/2:1/2, Thomas - Rudolf 0:1