Monatsblitzen März 2026

02.03.2026

Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Punkte
1 Quang Thai Ngo 2326 0 1 1 1 1 1 1/2 1 1 1 1 9.5
2 Sascha Seibt 1976 1 0 1 1 1 1 1/2 1 1 1 1 9.5
3 Borna Mohammadi Nia 2132 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9
4 Slobodjan Bozidarevic 1833 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 7
5 Paul Stych 1993 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 7
6 Hans-Hubert Sonntag 2222 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 5
7 Frank Hepting 1789 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 4
8 Elias Wenzke 1906 1/2 1/2 0 0 1 0 0 1/2 1 0 1/2 4
9 Pascal 0 0 0 0 1 1 0 1/2 0 0 1 3.5
10 Julius Sebastian Kadel 1763 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3
11 Roman Ryzhykh 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3
12 Vishal Doppalapudi 1963 0 0 0 0 0 0 0 1/2 0 0 1 1.5

Stichkampf um den Turniersieg: Thai - Sascha 1:0