Monatsblitzen Dezember 2025

1. Dezember 2025

Teilnehmer Rating 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Punkte
1 Sascha Seibt 1976 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
2 Quang Thai Ngo 2304 1 1/2 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 9.5
3 Norbert Coenen 2247 0 1/2 0 1 1 1 1/2 1 1 1 1 1/2 1 9.5
4 Patrick-Robert Breitkopf-Lazar 2171 0 1 1 0 1 1/2 1/2 1 1 1 0 1 1/2 8.5
5 Julius Sebastian Kadel 1790 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 7
6 Mats Kehrle 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1/2 6.5
7 Elias Wenzke 1934 0 1 0 1/2 0 0 1 1 0 0 1 1 1 6.5
8 Slobodjan Bozidarevic 1833 0 0 1/2 1/2 1 1 0 0 0 1 1 0 1 6
9 Melihsah Aslansofuoglu 1746 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 5
10 Tim Hoffmann 1993 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 5
11 Paul Stych 1993 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 5
12 Detlef Roefe 1854 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1/2 1 4.5
13 Vishal Doppalapudi 1851 0 0 1/2 0 1 0 0 1 0 0 1 1/2 0 4
14 Frank Hepting 1823 0 0 0 1/2 0 1/2 0 0 0 0 0 0 1 2
Thai gewinnt Stichkampf um 2. Preis gegen Norbert.