Offene Aachener Stadtmeisterschaft 2025 – Ergebnisse der 1. Runde

Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 22 Aslansofuoglu,Melihsah () - 1 Ngo,Quang Thai () 0 - 1
2 2 Lamby,Philipp,Dr. () - 23 Schuller,Bernd,Dr. () 1 - 0
3 24 Wälbers,Werner () - 3 Riabtsev,Ivan () 0 - 1
4 4 Thiemann,Marc () - 25 Winand,Michael () 0 - 1
5 26 Pohlmann,Burkhard () - 5 Sistig,Max () 0 - 1
6 6 Yeritsyan,Artur () - 27 Bauchmüller,Franz-Josef () 0 - 1
7 28 Römhild,Wolfgang () - 7 Wenzke,Elias () 0 - 1
8 8 Kellerwessel,Ralf () - 29 Vogel,Kurt,Dr. () 1 - 0
9 30 Schrader,Bernd () - 9 Klinkhammer,Matthias () ½ - ½
10 10 Krohn,Malte Till () - 31 Gronloh,Dieter () 1 - 0
11 32 Gaschler,Merlin () - 11 Doppalapudi,Vishal () 0 - 1
12 12 Schulten,Berthold () - 33 Ehrhard,Nikolas () 1 - 0
13 34 Kellner,Manuel () - 13 Roefe,Detlef () 0 - 1
14 14 Klein,Gernot,Dr. () - 36 Borgmann,Remo () ½ - ½
15 37 Blanchaud,Pierre () - 15 Bauer,Pascal () 0 - 1
16 16 Beetz,Ole () - 38 Hauschild,Philipp () 1 - 0
17 39 Greis,Daniel () - 17 Hepting,Frank () 1 - 0
18 18 Voleske,Peter,Dr. () - 41 Krautkrämer,Tristan () 1 - 0
19 42 Schmidt,Dominik () - 19 Kadel,Julius Sebastian () 0 - 1
20 20 Stüer,Justus Josef () - 43 Grosse-Verspohl,Jannis () 1 - 0
21 44 Meißner,Tim () - 21 Klein-Uebbing,Niklas () 0 - 1
22 45 Kehrle,Mats () -   spielfrei () + - -
Byes: Wolfgang Viechtbauer, Roman Morozov