Offene Aachener Stadtmeisterschaft 2025 – Teilnehmerliste

TNr Teilnehmer NWZ ELO TWZ Verein/Ort Geburt
1 Ngo,Quang Thai 2315 2317 2315 Aachener SV 1856 e. V. 1999
2 Lamby,Philipp,Dr. 2250 2229 2250 Aachener SV 1856 e. V. 1974
3 Riabtsev,Ivan   2078 2078   1971
4 Thiemann,Marc 2068 2016 2068 Aachener SV 1856 e. V. 1998
5 Sistig,Max 2033 1996 2033 SG Porz e. V. 1990
6 Yeritsyan,Artur 1943 1886 1943 Brühler SK 1920 e. V. 1999
7 Wenzke,Elias 1935 1992 1935 Aachener SV 1856 e. V. 2000
8 Kellerwessel,Ralf 1916 1978 1916 SC Tigerli PP Aachen 1957
9 Klinkhammer,Matthias 1903 1969 1903 DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 1971
10 Krohn,Malte Till 1896 1909 1896 Post-Telekom SV 1925 Aachen e. V. 1969
11 Doppalapudi,Vishal 1891 1859 1891 Aachener SV 1856 e. V. 2003
12 Schulten,Berthold 1859 2216 1859 Post-Telekom SV 1925 Aachen e. V. 1966
13 Roefe,Detlef 1854 1921 1854 Aachener SV 1856 e. V. 1967
14 Klein,Gernot,Dr. 1845 1950 1845 Post-Telekom SV 1925 Aachen e. V. 1954
15 Bauer,Pascal 1828 1746 1828 Aachener SV 1856 e. V. 1999
16 Beetz,Ole 1825 1825 1825 SF Essen-Katernberg 04/32 e. V. 2004
17 Hepting,Frank 1799 1901 1799 DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 1997
18 Voleske,Peter,Dr. 1796   1796 Aachener SV 1856 e. V. 1954
19 Kadel,Julius Sebastian 1790   1790 Aachener SV 1856 e. V. 2002
20 Stüer,Justus Josef 1769 1832 1769 Aachener SV 1856 e. V. 2005
21 Klein-Uebbing,Niklas 1754   1754 SV Lendersdorf 57 e. V. 2002
22 Aslansofuoglu,Melihsah 1747 1753 1747 Aachener SV 1856 e. V. 2002
23 Schuller,Bernd,Dr. 1740 1856 1740 SC Tigerli PP Aachen 1971
24 Wälbers,Werner 1711   1711 SC Tigerli PP Aachen 1960
25 Winand,Michael 1655 1810 1655 Aachener SV 1856 e. V. 1959
26 Pohlmann,Burkhard 1643   1643 Aachener SV 1856 e. V. 1966
27 Bauchmüller,Franz-Josef 1582 1770 1582 SV Düren 13 Derichsweiler 1952
28 Römhild,Wolfgang 1581 1719 1581 Aachener SV 1856 e. V. 1954
29 Vogel,Kurt,Dr. 1555 1681 1555 DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 1957
30 Schrader,Bernd 1553 1692 1553 SC Tigerli PP Aachen 1954
31 Gronloh,Dieter 1493 1755 1493 SV Düren 13 Derichsweiler 1948
32 Gaschler,Merlin 1470   1470 Aachener SV 1856 e. V. 2005
33 Ehrhard,Nikolas 1390   1390 Aachener SV 1856 e. V. 2005
34 Kellner,Manuel 1364 1701 1364 SG Kalker/Deutzer 19/25 1955
35 Viechtbauer,Wolfgang 1338   1338 Aachener SV 1856 e. V. 1976
36 Borgmann,Remo 1322   1322 Aachener SV 1856 e. V. 2011
37 Blanchaud,Pierre 1050   1050 DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 1953
38 Hauschild,Philipp 916   916 SF Essen-Katernberg 04/32 e. V. 2004
39 Greis,Daniel         1996
40 Morozov,Roman       Aachener SV 1856 e. V. 1999
41 Krautkrämer,Tristan         2006
42 Schmidt,Dominik         2007
43 Grosse-Verspohl,Jannis         2002
44 Meißner,Tim         2001
45 Kehrle,Mats         1998