Monatsblitzen September 2025

Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Punkte
1 Sascha Seibt 1976 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8
2 Quang Thai Ngo 2304 1 1 1/2 0 1 1 0 1/2 1 1 1 8
3 Norbert Coenen 2247 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 8
4 Frank Hepting 1823 1 1/2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 7.5
5 Marc Thiemann 2068 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 7
6 Dr. Gernot Klein 1879 0 0 0 1 0 1/2 1 1 1 1/2 1 6
7 Slobodjan Bozidarevic 1833 0 0 0 0 1 1/2 1 0 1 1 1 5.5
8 Detlef Roefe 1854 0 1 0 0 0 0 0 1 1/2 1 1 4.5
9 Vishal Doppalapudi 1851 0 1/2 0 0 1 0 1 0 0 1 1 4.5
10 Elias Wenzke 1934 0 0 0 1 0 0 0 1/2 1 1/2 1 4
11 Rinat 0 0 0 1 0 1/2 0 0 0 1/2 1 3
12 Kehrli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stichkämpfe: Seibt - Ngo 1:0, Coenen - Seibt 1/2:1/2, Ngo - Coenen 1:0.