Offene Aachener Stadtmeisterschaft 2024 – Paarungen der 4. Runde

Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 20 Lich,Daniel (3) - 4 Faldum,Manfred (3)  - 
2 1 Ngo,Quang Thai (2½) - 11 Akhramsyah Muammar Ubaidah,Aqil (2½)  - 
3 2 Lamby,Philipp (2½) - 23 Bauer,Pascal (2½)  - 
4 6 Breitkopf-Lazar,Patrick-Robert (2½) - 17 Klein,Gernot (2½)  - 
5 13 Krohn,Malte Till (2) - 7 Riabtsev,Ivan (2)  - 
6 18 Hepting,Frank (2) - 9 Kellerwessel,Ralf (2)  - 
7 21 Aslansofuoglu,Melihsah (2) - 10 Thiemann,Marc (2)  - 
8 12 Deider,Kevin (2) - 14 Wenzke,Elias (2)  - 
9 36 De Querol,David (1½) - 3 Schulten,Berthold (1½)  - 
10 15 Roefe,Detlef (1½) - 27 Wälbers,Werner (1½) + - -
11 25 Vogel,Kurt (1½) - 19 Voleske,Peter (1½)  - 
12 22 Stüer,Justus Josef (1½) - 35 Greis,Daniel (1½)  - 
13 24 Klein-Uebbing,Niklas (1) - 29 Pohlmann,Burkhard (1½)  - 
14 38 Nejmeh,Sami (1) - 8 Obere,Roman Franz (1)  - 
15 43 Dick,Daniel (1) - 16 Schuller,Bernd (1)  - 
16 26 Römhild,Wolfgang (1) - 33 Blanchaud,Pierre (1)  - 
17 44 Becker,Jeraldiny (1) - 28 Kadel,Julius Sebastian (1)  - 
18 31 Vasiliev,Maxim (1) - 39 Gaschler,Merlin (1)  - 
19 32 Vukelic,Lukas (1) - 42 Eisenmann,Henrik (1)  - 
20 34 Brinner,Benjamin (1) - 37 El Ouedghiri,Mohammed (0)  - 
21 30 Banai,Mehdi (0) - 40 Kretschmar,Franz (0)  - 
22 41 Vivas,Andres (0) -   spielfrei (0) + - -
Byes: Iaroslav Turbin