Offene Aachener Stadtmeisterschaft 2024 – Ergebnisse der 1. Runde

Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 29 Pohlmann,Burkhard () - 2 Lamby,Philipp () 0 - 1
2 4 Faldum,Manfred () - 30 Banai,Mehdi () 1 - 0
3 31 Vasiliev,Maxim () - 6 Breitkopf-Lazar,Patrick-Robert () 0 - 1
4 7 Riabtsev,Ivan () - 32 Vukelic,Lukas () 1 - 0
5 33 Blanchaud,Pierre () - 8 Obere,Roman Franz () 0 - 1
6 10 Thiemann,Marc () - 34 Brinner,Benjamin () 1 - 0
7 44 Becker,Jeraldiny () - 13 Krohn,Malte Till () 0 - 1
8 14 Wenzke,Elias () - 43 Dick,Daniel () 1 - 0
9 42 Eisenmann,Henrik () - 15 Roefe,Detlef () 1 - 0
10 17 Klein,Gernot () - 37 El Ouedghiri,Mohammed () 1 - 0
11 39 Gaschler,Merlin () - 18 Hepting,Frank () 1 - 0
12 19 Voleske,Peter () - 35 Greis,Daniel () ½ - ½
13 38 Nejmeh,Sami () - 20 Lich,Daniel () 0 - 1
14 21 Aslansofuoglu,Melihsah () - 41 Vivas,Andres () 1 - 0
15 9 Kellerwessel,Ralf () - 22 Stüer,Justus Josef () 0 - 1
16 23 Bauer,Pascal () - 26 Römhild,Wolfgang () 1 - 0
17 11 Akhramsyah Muammar Ubaidah,Aqil () - 24 Klein-Uebbing,Niklas () 1 - 0
18 25 Vogel,Kurt () - 40 Kretschmar,Franz () 1 - 0
19 3 Schulten,Berthold () - 27 Wälbers,Werner () 1 - 0
20 28 Kadel,Julius Sebastian () - 12 Deider,Kevin () 0 - 1
21 5 Turbin,Iaroslav () -   spielfrei () + - -
Byes: Quang Thai Ngo, Bernd Schuller, David de Querol