Offene Aachener Stadtmeisterschaft 2024 – Teilnehmerliste

TNr Teilnehmer DWZ ELO TWZ Verein/Ort Geburt
1 Ngo,Quang Thai 2277 2195 2277 Aachener SV 1856 e. V. 1999
2 Lamby,Philipp 2235 2219 2235 Aachener SV 1856 e. V. 1974
3 Schulten,Berthold 1862 2216 2216 Post-Telekom SV 1925 Aachen e. V. 1966
4 Faldum,Manfred 2114 2024 2114 Sfr.Heidesheim 1994
5 Turbin,Iaroslav 2034 2060 2060 SV Würselen 1926 e. V. 1983
6 Breitkopf-Lazar,Patrick-Robert 2013 1952 2013 Aachener SV 1856 e. V. 2007
7 Riabtsev,Ivan   1998 1998   1971
8 Obere,Roman Franz 1752 1993 1993 Aachener SV 1856 e. V. 1972
9 Kellerwessel,Ralf 1896 1978 1978 SC Tigerli PP Aachen 1957
10 Thiemann,Marc 1964 1965 1965 Aachener SV 1856 e. V. 1998
11 Akhramsyah Muammar Ubaidah,Aqil 1943 1910 1943 SF Brand 1981 e. V. 2002
12 Deider,Kevin 1907 1931 1931 DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 2000
13 Krohn,Malte Till 1929 1909 1929 Post-Telekom SV 1925 Aachen e. V. 1969
14 Wenzke,Elias 1860 1928 1928 Aachener SV 1856 e. V. 2000
15 Roefe,Detlef 1908 1921 1921 SV 1928 Alsdorf e. V. 1967
16 Schuller,Bernd 1772 1903 1903 SC Tigerli PP Aachen 1971
17 Klein,Gernot 1815 1901 1901 Post-Telekom SV 1925 Aachen e. V. 1954
18 Hepting,Frank 1808 1821 1821 DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 1997
19 Voleske,Peter 1802   1802 Aachener SV 1856 e. V. 1954
20 Lich,Daniel 1781   1781 SV Blau-Rot Pratau 2005
21 Aslansofuoglu,Melihsah 1745 1769 1769 Aachener SV 1856 e. V. 2002
22 Stüer,Justus Josef 1645 1748 1748 SV Königsspringer Halt 2005
23 Bauer,Pascal 1697 1746 1746 Aachener SV 1856 e. V. 1999
24 Klein-Uebbing,Niklas 1728   1728 SV Lendersdorf 57 e. V. 2002
25 Vogel,Kurt 1508 1720 1720 DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 1957
26 Römhild,Wolfgang 1585 1719 1719 Aachener SV 1856 e. V. 1954
27 Wälbers,Werner 1657   1657 SC Tigerli PP Aachen 1960
28 Kadel,Julius Sebastian 1639   1639 Aachener SV 1856 e. V. 2002
29 Pohlmann,Burkhard 1615   1615 Aachener SV 1856 e. V. 1966
30 Banai,Mehdi 1378 1590 1590 SV 1949 Herzogenrath 1956
31 Vasiliev,Maxim 1289   1289 Aachener SV 1856 e. V. 2006
32 Vukelic,Lukas 1068   1068 Aachener SV 1856 e. V. 2000
33 Blanchaud,Pierre 1045   1045 DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 1953
34 Brinner,Benjamin 975   975 Aachener SV 1856 e. V. 1992
35 Greis,Daniel         1996
36 De Querol,David       Aachener SV 1856 e. V. 1994
37 El Ouedghiri,Mohammed       Aachener SV 1856 e. V. 2003
38 Nejmeh,Sami         1994
39 Gaschler,Merlin         2005
40 Kretschmar,Franz         2000
41 Vivas,Andres       Aachener SV 1856 e. V. 2002
42 Eisenmann,Henrik         1993
43 Dick,Daniel         2005
44 Becker,Jeraldiny       DJK Arminia Eilendorf 1919 e. V. 1988