Offene Aachener Stadtmeisterschaft 2024 – Voranmeldungen

Zuletzt aktualisiert: 16.10.2024 13:25 Uhr
TNr Teilnehmer DWZ ELO Verein/Ort Geburt
1 Ngo,Quang Thai 2245 2195 Aachener SV 1856 e. V. 1999
2 Lamby,Philipp 2235 2219 Aachener SV 1856 e. V. 1974
3 Breitkopf-Lazar,Patrick-Robert 2013 1952 Aachener SV 1856 e. V. 2007
4 Riabtsev,Ivan   1998   1971
5 Obere,Roman Franz 1752 1993 Aachener SV 1856 e. V. 1972
6 Thiemann,Marc 1964 1965 Aachener SV 1856 e. V. 1998
7 Klinkhammer,Matthias 1882 1953 DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 1971
8 Krohn,Malte Till 1929 1909 Post-Telekom SV 1925 Aachen e. V. 1969
9 Wenzke,Elias 1868 1928 Aachener SV 1856 e. V. 2000
10 Roefe,Detlef 1908 1921 SV 1928 Alsdorf e. V. 1967
11 Schuller,Bernd 1797 1903 SC Tigerli PP Aachen 1971
12 Klein,Gernot 1822 1901 Post-Telekom SV 1925 Aachen e. V. 1954
13 Voleske,Peter 1802   Aachener SV 1856 e. V. 1954
14 Bauer,Pascal 1697 1746 Aachener SV 1856 e. V. 1999
15 Klein-Uebbing,Niklas 1728   SV Lendersdorf 57 e. V. 2002
16 Vogel,Kurt 1508 1720 DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 1957
17 Kadel,Julius Sebastian 1649   Aachener SV 1856 e. V. 2002
18 Pohlmann,Burkhard 1615   Aachener SV 1856 e. V. 1966
19 Banai,Mehdi 1378 1590 SV 1949 Herzogenrath 1956
20 Vukelic,Lukas 1068   Aachener SV 1856 e. V. 2000
21 Blanchaud,Pierre 1045   DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 1953
22 Brinner,Benjamin 975   Aachener SV 1856 e. V. 1992
23 Bansal,Gauransh     Aachener SV 1856 e. V. 2016
24 Nejmeh,Sami       1994
25 Becker,Jeraldiny     DJK Arminia Eilendorf 1919 e. V. 1988
26 El Ouedghiri,Mohammed     Aachener SV 1856 e. V. 2003