Offene Vereinsmeisterschaft 2024 – Ergebnisse der 6. Runde
| Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Bauer,Pascal | (4½) | - | 2 | Ngo,Quang Thai | (4½) | ½ - ½ |
| 2 | 1 | Lamby,Philipp,Dr. | (4) | - | 3 | Turbin,Iaroslav | (4) | 1 - 0 |
| 3 | 35 | Kadel,Julius | (3½) | - | 6 | Thiemann,Marc | (3½) | 1 - 0 |
| 4 | 8 | Weinkauf,Viktor | (3½) | - | 17 | Pohlmann,Burkhard | (3) | 0 - 1 |
| 5 | 5 | Doppalapudi,Vishal | (3) | - | 13 | Hepting,Frank | (3) | 1 - 0 |
| 6 | 12 | Voleske,Peter,Dr. | (3) | - | 11 | Singh,Marcel | (3) | ½ - ½ |
| 7 | 18 | Römhild,Wolfgang | (2½) | - | 9 | Deider,Kevin | (2½) | 0 - 1 |
| 8 | 34 | Petzoldt,Hendrik | (2½) | - | 14 | Obere,Roman Franz | (2½) | 1 - 0 |
| 9 | 20 | Reichert,Franz | (2½) | - | 15 | Aslansofuoglu,Melihsah | (2½) | 0 - 1 |
| 10 | 26 | Vreydal,Marco | (2) | - | 19 | Mitrovic,Nebojsa | (2) | 0 - 1 |
| 11 | 22 | Kellner,Manuel | (2) | - | 27 | Bockhorn,Jens | (2) | 0 - 1 |
| 12 | 25 | Schornstein,Yannick | (2) | - | 24 | Vasiliev,Maxim | (2) | - - + |
| 13 | 29 | Coenjaerts,Peter | (1½) | - | 21 | Vogel,Kurt,Dr. | (1½) | 0 - 1 |
| 14 | 32 | Brinner,Benjamin | (1½) | - | 23 | Banai,Mehdi | (1½) | 0 - 1 |
| 15 | 31 | Vukelic,Lukas | (1) | - | 33 | Blanchaud,Pierre | (1½) | 1 - 0 |
| 16 | 28 | Ajaj,Ibrahim | (½) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Byes: Ivan Riabtsev, Matthias Klinkhammer, Elias Wenzke
Nicht angetreten: Carsten Sambale-Becker