Offene Vereinsmeisterschaft 2024 – Ergebnisse der 5. Runde

Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6 Thiemann,Marc (3½) - 1 Lamby,Philipp,Dr. (3) 0 - 1
2 4 Riabtsev,Ivan (3) - 16 Bauer,Pascal (3½) 0 - 1
3 7 Klinkhammer,Matthias (3) - 3 Turbin,Iaroslav (3) 0 - 1
4 10 Wenzke,Elias (2½) - 35 Kadel,Julius (2½) 0 - 1
5 8 Weinkauf,Viktor (2½) - 15 Aslansofuoglu,Melihsah (2½) 1 - 0
6 9 Deider,Kevin (2) - 12 Voleske,Peter,Dr. (2½) ½ - ½
7 13 Hepting,Frank (2) - 20 Reichert,Franz (2½) 1 - 0
8 24 Vasiliev,Maxim (2) - 5 Doppalapudi,Vishal (2) 0 - 1
9 11 Singh,Marcel (2) - 25 Schornstein,Yannick (2) 1 - 0
10 17 Pohlmann,Burkhard (2) - 26 Vreydal,Marco (2) 1 - 0
11 14 Obere,Roman Franz (1½) - 33 Blanchaud,Pierre (1½) 1 - 0
12 23 Banai,Mehdi (1½) - 18 Römhild,Wolfgang (1½) 0 - 1
13 21 Vogel,Kurt,Dr. (1½) - 34 Petzoldt,Hendrik (1½) 0 - 1
14 27 Bockhorn,Jens (1) - 32 Brinner,Benjamin (1½) 1 - 0
15 19 Mitrovic,Nebojsa (1) - 31 Vukelic,Lukas (1) 1 - 0
16 22 Kellner,Manuel (1) - 28 Ajaj,Ibrahim (½) 1 - 0

Byes: Quang Thai Ngo, Peter Coenjaerts, Carsten Sambale-Becker