Offene Vereinsmeisterschaft 2024 – Ergebnisse der 3. Runde

Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4 Riabtsev,Ivan (2) - 1 Lamby,Philipp,Dr. (2) 0 - 1
2 2 Ngo,Quang Thai (2) - 5 Doppalapudi,Vishal (2) 1 - 0
3 10 Wenzke,Elias (2) - 7 Klinkhammer,Matthias (1½) ½ - ½
4 6 Thiemann,Marc (1½) - 15 Aslansofuoglu,Melihsah (1½) 1 - 0
5 23 Banai,Mehdi (1½) - 16 Bauer,Pascal (1½) 0 - 1
6 14 Obere,Roman Franz (1½) - 3 Turbin,Iaroslav (1) 0 - 1
7 19 Mitrovic,Nebojsa (1) - 9 Deider,Kevin (1) 0 - 1
8 21 Vogel,Kurt,Dr. (1) - 11 Singh,Marcel (1) 0 - 1
9 12 Voleske,Peter,Dr. (1) - 20 Reichert,Franz (1) ½ - ½
10 24 Vasiliev,Maxim (1) - 13 Hepting,Frank (1) 0 - 1
11 17 Pohlmann,Burkhard (1) - 22 Kellner,Manuel (1) 1 - 0
12 34 Petzoldt,Hendrik (1) - 18 Römhild,Wolfgang (1) ½ - ½
13 33 Blanchaud,Pierre (½) - 35 Kadel,Julius (½) 0 - 1
14 25 Schornstein,Yannick (0) - 28 Ajaj,Ibrahim (½) + - -
15 26 Vreydal,Marco (0) - 30 Sambale-Becker,Carsten (0) 1 - 0
16 31 Vukelic,Lukas (0) - 27 Bockhorn,Jens (0) 0 - 1
17 29 Coenjaerts,Peter (0) - 32 Brinner,Benjamin (0) 0 - 1
Byes: Viktor Weinkauf