Offene Vereinsmeisterschaft 2024 – Ergebnisse der 2. Runde
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Lamby,Philipp,Dr. | (1) | - | 8 | Weinkauf,Viktor | (1) | 1 - 0 |
2 | 9 | Deider,Kevin | (1) | - | 2 | Ngo,Quang Thai | (1) | 0 - 1 |
3 | 3 | Turbin,Iaroslav | (1) | - | 10 | Wenzke,Elias | (1) | 0 - 1 |
4 | 11 | Singh,Marcel | (1) | - | 4 | Riabtsev,Ivan | (1) | 0 - 1 |
5 | 5 | Doppalapudi,Vishal | (1) | - | 12 | Voleske,Peter,Dr. | (1) | 1 - 0 |
6 | 16 | Bauer,Pascal | (1) | - | 6 | Thiemann,Marc | (1) | ½ - ½ |
7 | 7 | Klinkhammer,Matthias | (1) | - | 14 | Obere,Roman Franz | (1) | ½ - ½ |
8 | 15 | Aslansofuoglu,Melihsah | (½) | - | 34 | Petzoldt,Hendrik | (1) | 1 - 0 |
9 | 28 | Ajaj,Ibrahim | (½) | - | 23 | Banai,Mehdi | (½) | 0 - 1 |
10 | 13 | Hepting,Frank | (0) | - | 33 | Blanchaud,Pierre | (½) | 1 - 0 |
11 | 25 | Schornstein,Yannick | (0) | - | 17 | Pohlmann,Burkhard | (0) | 0 - 1 |
12 | 18 | Römhild,Wolfgang | (0) | - | 26 | Vreydal,Marco | (0) | 1 - 0 |
13 | 27 | Bockhorn,Jens | (0) | - | 19 | Mitrovic,Nebojsa | (0) | 0 - 1 |
14 | 20 | Reichert,Franz | (0) | - | 29 | Coenjaerts,Peter | (0) | 1 - 0 |
15 | 30 | Sambale-Becker,Carsten | (0) | - | 21 | Vogel,Kurt,Dr. | (0) | 0 - 1 |
16 | 22 | Kellner,Manuel | (0) | - | 31 | Vukelic,Lukas | (0) | 1 - 0 |
17 | 32 | Brinner,Benjamin | (0) | - | 24 | Vasiliev,Maxim | (0) | 0 - 1 |
Nicht angetreten: Julius Kadel