Offene Vereinsmeisterschaft 2024 – Teilnehmerliste

TlnNr Teilnehmer TWZ Verein/Ort Geburt
1 Lamby,Philipp,Dr. 2185 Aachener SV 1856 e. V. 1974
2 Ngo,Quang Thai 2172 Aachener SV 1856 e. V. 1999
3 Turbin,Iaroslav 2072 SV Würselen 1926 e. V. 1983
4 Riabtsev,Ivan 1998   1971
5 Doppalapudi,Vishal 1993 Aachener SV 1856 e. V. 2003
6 Thiemann,Marc 1929 Aachener SV 1856 e. V. 1998
7 Klinkhammer,Matthias 1901 DJK Aufwärts St. Josef Aa 1971
8 Weinkauf,Viktor 1886 Aachener SV 1856 e. V. 1995
9 Deider,Kevin 1864 DJK Aufwärts St. Josef Aa 2000
10 Wenzke,Elias 1847 Aachener SV 1856 e. V. 2000
11 Singh,Marcel 1829 Eschweiler SC 1921 e. V. 1983
12 Voleske,Peter,Dr. 1829 Aachener SV 1856 e. V. 1954
13 Hepting,Frank 1807 DJK Aufwärts St. Josef Aa 1997
14 Obere,Roman Franz 1780 Aachener SV 1856 e. V. 1972
15 Aslansofuoglu,Melihsah 1715 Aachener SV 1856 e. V. 2002
16 Bauer,Pascal 1604 Aachener SV 1856 e. V. 1999
17 Pohlmann,Burkhard 1599 Aachener SV 1856 e. V. 1966
18 Römhild,Wolfgang 1569 Aachener SV 1856 e. V. 1954
19 Mitrovic,Nebojsa 1566 Aachener SV 1856 e. V. 1978
20 Reichert,Franz 1537 Aachener SV 1856 e. V. 1997
21 Vogel,Kurt,Dr. 1514 DJK Aufwärts St. Josef Aa 1957
22 Kellner,Manuel 1414 SG Kalker/Deutze 1955
23 Banai,Mehdi 1309 SV 1949 Herzogenrath 1956
24 Vasiliev,Maxim 1268 Aachener SV 1856 e. V. 2006
25 Schornstein,Yannick 1223 DJK Aufwärts St. Josef Aa 1994
26 Vreydal,Marco 1214 Eschweiler SC 1921 e. V. 1986
27 Bockhorn,Jens 1170 Aachener SV 1856 e. V. 1995
28 Ajaj,Ibrahim 1079 Eschweiler SC 1921 e. V. 2009
29 Coenjaerts,Peter   Aachener SV 1856 e. V. 1964
30 Sambale-Becker,Carsten   Eschweiler SC 1921 e. V. 1974
31 Vukelic,Lukas   Aachener SV 1856 e. V. 2000
32 Brinner,Benjamin   Aachener SV 1856 e. V. 1992
33 Blanchaud,Pierre   DJK Aufwärts St. Josef Aa 1953
34 Petzoldt,Hendrik     2000
35 Kadel,Julius     2002