Advents-Schnellturnier 2023

Paarungen / Ergebnisse

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisc Teilnehmer Punk Teilnehmer Punk Ergebni
1 Sumeratha,Njöman () Lamby,Philipp,Dr. () 0 - 1
2 Obere,Roman Franz () Zheng,Wen Hua () 1 - 0
3 Klein,Gernot,Dr. () Michels,Niklas () 0 - 1
4 Roefe,Detlef () Bockhorn,Jens () 1 - 0
5 Ngo,Quang Thai () Aslansofuoglu,Melihs () 1 - 0
6 Alexander () Wenzke,Elias () 0 - 1
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisc Teilnehmer Punk Teilnehmer Punk Ergebni
1 Wenzke,Elias (1) Roefe,Detlef (1) 1 - 0
2 Michels,Niklas (1) Obere,Roman Franz (1) 0 - 1
3 Zheng,Wen Hua (0) Ngo,Quang Thai (1) 0 - 1
4 Aslansofuoglu,Melihs (0) Klein,Gernot,Dr. (0) 1 - 0
5 Bockhorn,Jens (0) Sumeratha,Njöman (0) 0 - 1
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisc Teilnehmer Punk Teilnehmer Punk Ergebni
1 Ngo,Quang Thai (2) Wenzke,Elias (2) 1 - 0
2 Lamby,Philipp,Dr. (1) Obere,Roman Franz (2) 1 - 0
3 Roefe,Detlef (1) Michels,Niklas (1) 1 - 0
4 Sumeratha,Njöman (1) Aslansofuoglu,Melihs (1) 0 - 1
5 Klein,Gernot,Dr. (0) Zheng,Wen Hua (0) 0 - 1
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisc Teilnehmer Punk Teilnehmer Punk Ergebni
1 Obere,Roman Franz (2) Ngo,Quang Thai (3) 0 - 1
2 Wenzke,Elias (2) Lamby,Philipp,Dr. (2) 0 - 1
3 Aslansofuoglu,Melihs (2) Roefe,Detlef (2) 1 - 0
4 Michels,Niklas (1) Bockhorn,Jens (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisc Teilnehmer Punk Teilnehmer Punk Ergebni
1 Lamby,Philipp,Dr. (3) Ngo,Quang Thai (4) ½ - ½
2 Michels,Niklas (2) Aslansofuoglu,Melihs (3) 0 - 1
3 Wenzke,Elias (2) Sumeratha,Njöman (1) 1 - 0
4 Bockhorn,Jens (0) Obere,Roman Franz (2) 0 - 1
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisc Teilnehmer Punk Teilnehmer Punk Ergebni
1 Aslansofuoglu,Melihs (4) Ngo,Quang Thai (4½) 0 - 1
2 Obere,Roman Franz (3) Wenzke,Elias (3) 0 - 1
3 Bockhorn,Jens (0) Roefe,Detlef (2) 0 - 1
4 Sumeratha,Njöman (1) Michels,Niklas (2) ½ - ½
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisc Teilnehmer Punk Teilnehmer Punk Ergebni
1 Ngo,Quang Thai (5½) Wenzke,Elias (4) 1 - 0
2 Obere,Roman Franz (3) Aslansofuoglu,Melihs (4) 0 - 1
3 Roefe,Detlef (3) Sumeratha,Njöman (1½) 1 - 0
4 Weinkauf,Viktor (0) Bockhorn,Jens (0) 0 - 1
 
Paarungsliste der 8. Runde  
Tisc Teilnehmer Punk Teilnehmer Punk Ergebni
1 Ngo,Quang Thai (6½) Roefe,Detlef (4) ½ - ½
2 Aslansofuoglu,Melihs (5) Lamby,Philipp,Dr. (3½) 0 - 1
3 Wenzke,Elias (4) Weinkauf,Viktor (0) 0 - 1
4 Sumeratha,Njöman (1½) Obere,Roman Franz (3) 0 - 1
5 Bockhorn,Jens (1) spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 9. Runde  
Tisc Teilnehmer Punk Teilnehmer Punk Ergebni
1 Aslansofuoglu,Melihs (5) Ngo,Quang Thai (7) ½ - ½
2 Roefe,Detlef (4½) Wenzke,Elias (4) 1 - 0
3 Obere,Roman Franz (4) Weinkauf,Viktor (1) 0 - 1
4 Sumeratha,Njöman (1½) Bockhorn,Jens (2) 0 - 1
5 Lamby,Philipp,Dr. (4½) spielfrei (0) + - -

Endstand

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Rang TNr Teilnehmer Verein/Ort G S R V Keiz Punkt Buchh
1 1 Ngo,Quang Thai Aachener SV 1856 e.  9 6 3 0 152. 7.5 45.0
2 2 Lamby,Philipp,Dr. Aachener SV 1856 e.  6 5 1 0 124. 5.5 44.5
3 3 Roefe,Detlef Aachener SV 1856 e.  8 5 1 2 97.0 5.5 38.0
4 8 Aslansofuoglu,Melihsah Aachener SV 1856 e.  9 5 1 3 94.0 5.5 48.0
5 13 Weinkauf,Viktor Aachener SV 1856 e.  3 2 0 1 75.0 2.0 33.5
6 4 Wenzke,Elias Aachener SV 1856 e.  9 4 0 5 68.0 4.0 48.5
7 5 Obere,Roman Franz Aachener SV 1856 e.  9 4 0 5 60.0 4.0 41.5
8 9 Michels,Niklas Aachener SV 1856 e.  6 2 1 3 49.5 2.5 35.5
9 11 Bockhorn,Jens Aachener SV 1856 e.  8 3 0 5 45.0 3.0 34.5
10 7 Zheng,Wen Hua   3 1 0 2 44.0 1.0 34.0
11 10 Sumeratha,Njöman DJK Arminia Eilendor 8 1 1 6 26.8 1.5 40.5
12 6 Klein,Gernot,Dr. Post-Telekom SV 1925 3 0 0 3 24.0 0.0 27.0