Aachener Stadtmeisterschaft – Ergebnisse der 5. Runde

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Lamby,Philipp,Dr   (3½) - 14 Obere,Roman Fran   (3½) 1 - 0  
2 6 Sistig,Max   (3½) - 2 Faldum,Manfred   (3½) 1 - 0  
3 5 Weinkauf,Viktor   (3) - 21 Hermann,David   (3½) 1 - 0  
4 8 Ngo,Quang Thai   (3) - 12 Roefe,Detlef   (3) 1 - 0  
5 15 Thiemann,Marc   (3) - 9 Ucaroglu,Melih F   (3)  -   
6 28 Aksöz,Burak Can   (3) - 10 de Vries,Leonard   (3) 1 - 0  
7 25 Graef,Timothy   (2½) - 17 Schuller,Bernd D   (2½) 1 - 0  
8 13 Voleske,Peter,Dr   (2½) - 4 Whitmire, James    (2)  -   
9 3 Turbin,Yaroslav   (2) - 32 Berger,Benedikt   (2) - - +  
10 27 Bauer,Pascal   (2) - 16 Sanen,Erwin   (2) ½ - ½  
11 33 Kadel,Julius Seb   (2) - 18 Wilhelm,Rostisla   (2) 1 - 0  
12 48 Hülbusch,Joel   (2) - 19 Wälbers,Werner   (2) 0 - 1  
13 24 Römhild,Wolfgang   (2) - 37 Doppalapudi,Vish   (2) 0 - 1  
14 26 Mitrovic,Neboj¨a   (2) - 40 Dornhege,Jan   (2) ½ - ½  
15 42 Aslansofuoglo,Me   (1½) - 7 Wendland,Guido   (1½) 0 - 1  
16 30 Kreutz,Herbert   (1½) - 46 Biskup,Jakub   (1½) 0 - 1  
17 31 Klein-Uebbing,Ni   (1½) - 49 Michels,Niklas   (1½) ½ - ½  
18 29 Kauschanski,Nico   (1) - 43 Carosino,Gianluc   (1) - - +  
19 47 Banai,Mehdi   (1) - 35 Jux Till   (1) + - -  
20 38 Jan Oberwahrenbr   (1) - 44 Bayazit,Kaan   (1) 0 - 1  
21 50 Bauer,Alexander   (1) - 39 Schneiderwind,Aa   (1) 1 - 0  
22 36 Vasiliev,Maxim   (0) -   spielfrei   (0) + - -