Aachener Stadtmeisterschaft – Ergebnisse der 4. Runde

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Lamby,Philipp,Dr   (3) - 6 Sistig,Max   (3) ½ - ½  
2 21 Hermann,David   (2½) - 11 Krohn,Malte Till   (2½) 1 - 0  
3 14 Obere,Roman Fran   (2½) - 25 Graef,Timothy   (2½) 1 - 0  
4 2 Faldum,Manfred   (2½) - 3 Turbin,Yaroslav   (2) 1 - 0  
5 4 Whitmire, James    (2) - 15 Thiemann,Marc   (2) 0 - 1  
6 16 Sanen,Erwin   (2) - 5 Weinkauf,Viktor   (2) 0 - 1  
7 18 Wilhelm,Rostisla   (2) - 8 Ngo,Quang Thai   (2) 0 - 1  
8 9 Ucaroglu,Melih F   (2) - 24 Römhild,Wolfgang   (2) 1 - 0  
9 10 de Vries,Leonard   (2) - 26 Mitrovic,Neboj¨a   (2) 1 - 0  
10 19 Wälbers,Werner   (2) - 12 Roefe,Detlef   (2) 0 - 1  
11 7 Wendland,Guido   (1½) - 28 Aksöz,Burak Can   (2) 0 - 1  
12 13 Voleske,Peter,Dr   (1½) - 31 Klein-Uebbing,Ni   (1½) 1 - 0  
13 17 Schuller,Bernd D   (1½) - 49 Michels,Niklas   (1½) + - -  
14 27 Bauer,Pascal   (1) - 39 Schneiderwind,Aa   (1) + - -  
15 40 Dornhege,Jan   (1) - 29 Kauschanski,Nico   (1) 1 - 0  
16 42 Aslansofuoglo,Me   (1) - 30 Kreutz,Herbert   (1) ½ - ½  
17 45 Jansen,Moritz   (1) - 32 Berger,Benedikt   (1) - - +  
18 33 Kadel,Julius Seb   (1) - 47 Banai,Mehdi   (1) 1 - 0  
19 35 Jux Till   (1) - 48 Hülbusch,Joel   (1) 0 - 1  
20 37 Doppalapudi,Vish   (1) - 50 Bauer,Alexander   (1) 1 - 0  
21 41 Reimer,Patrick   (½) - 46 Biskup,Jakub   (½) - - +  
22 43 Carosino,Gianluc   (0) - 36 Vasiliev,Maxim   (0) 1 - 0  
23 44 Bayazit,Kaan   (0) -   spielfrei   (0) + - -