Aachener Stadtmeisterschaft – Ergebnisse der 3.Runde

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 15 Thiemann,Marc   (2) - 1 Lamby,Philipp,Dr   (2) 0 - 1  
2 28 Aksöz,Burak Can   (2) - 6 Sistig,Max   (2) 0 - 1  
3 2 Faldum,Manfred   (1½) - 13 Voleske,Peter,Dr   (1½) 1 - 0  
4 7 Wendland,Guido   (1½) - 21 Hermann,David   (1½) 0 - 1  
5 18 Wilhelm,Rostisla   (1½) - 9 Ucaroglu,Melih F   (1½) ½ - ½  
6 11 Krohn,Malte Till   (1½) - 22 Heiligtag,Matthi   (1½) 1 - 0  
7 3 Turbin,Yaroslav   (1) - 27 Bauer,Pascal   (1) 1 - 0  
8 29 Kauschanski,Nico   (1) - 4 Whitmire, James    (1) 0 - 1  
9 5 Weinkauf,Viktor   (1) - 33 Kadel,Julius Seb   (1) 1 - 0  
10 8 Ngo,Quang Thai   (1) - 30 Kreutz,Herbert   (1) 1 - 0  
11 39 Schneiderwind,Aa   (1) - 10 de Vries,Leonard   (1) 0 - 1  
12 12 Roefe,Detlef   (1) - 37 Doppalapudi,Vish   (1) 1 - 0  
13 16 Sanen,Erwin   (1) - 40 Dornhege,Jan   (1) 1 - 0  
14 19 Wälbers,Werner   (1) - 42 Aslansofuoglo,Me   (1) 1 - 0  
15 24 Römhild,Wolfgang   (1) - 45 Jansen,Moritz   (1) 1 - 0  
16 26 Mitrovic,Neboj¨a   (1) - 47 Banai,Mehdi   (1) 1 - 0  
17 46 Biskup,Jakub   (½) - 17 Schuller,Bernd D   (½) 0 - 1  
18 31 Klein-Uebbing,Ni   (½) - 41 Reimer,Patrick   (½) 1 - 0  
19 49 Michels,Niklas   (½) - 38 Jan Oberwahrenbr   (½) 1 - 0  
20 32 Berger,Benedikt   (0) - 43 Carosino,Gianluc   (0) 1 - 0  
21 44 Bayazit,Kaan   (0) - 35 Jux Till   (0) 0 - 1  
22 36 Vasiliev,Maxim   (0) - 48 Hülbusch,Joel   (0) 0 - 1  
23 50 Bauer,Alexander   (0) -   spielfrei   (0) + - -