Aachener Stadtmeisterschaft – Ergebnisse der 2.Runde

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Lamby,Philipp,Dr   (1) - 16 Sanen,Erwin   (1) 1 - 0  
2 6 Sistig,Max   (1) - 24 Römhild,Wolfgang   (1) 1 - 0  
3 25 Graef,Timothy   (1) - 8 Ngo,Quang Thai   (1) 1 - 0  
4 28 Aksöz,Burak Can   (1) - 12 Roefe,Detlef   (1) 1 - 0  
5 30 Kreutz,Herbert   (1) - 14 Obere,Roman Fran   (1) 0 - 1  
6 15 Thiemann,Marc   (1) - 39 Schneiderwind,Aa   (1) 1 - 0  
7 37 Doppalapudi,Vish   (1) - 2 Faldum,Manfred   (½) 0 - 1  
8 7 Wendland,Guido   (½) - 23 Iliev,Yoan   (½) + - -  
9 9 Ucaroglu,Melih F   (½) - 31 Klein-Uebbing,Ni   (½) 1 - 0  
10 10 de Vries,Leonard   (½) - 33 Kadel,Julius Seb   (½) ½ - ½  
11 11 Krohn,Malte Till   (½) - 34 Krebs,Andrej   (½) + - -  
12 40 Dornhege,Jan   (½) - 19 Wälbers,Werner   (½) ½ - ½  
13 41 Reimer,Patrick   (½) - 21 Hermann,David   (½) 0 - 1  
14 22 Heiligtag,Matthi   (½) - 49 Michels,Niklas   (½) 1 - 0  
15 4 Whitmire, James    (0) - 46 Biskup,Jakub   (½) 1 - 0  
16 36 Vasiliev,Maxim   (0) - 3 Turbin,Yaroslav   (0) 0 - 1  
17 43 Carosino,Gianluc   (0) - 5 Weinkauf,Viktor   (0) 0 - 1  
18 17 Schuller,Bernd D   (0) - 38 Jan Oberwahrenbr   (0) ½ - ½  
19 44 Bayazit,Kaan   (0) - 26 Mitrovic,Neboj¨a   (0) 0 - 1  
20 48 Hülbusch,Joel   (0) - 27 Bauer,Pascal   (0) 0 - 1  
21 50 Bauer,Alexander   (0) - 29 Kauschanski,Nico   (0) 0 - 1  
22 32 Berger,Benedikt   (0) - 42 Aslansofuoglo,Me   (0) 0 - 1  
23 35 Jux Till   (0) - 45 Jansen,Moritz   (0) 0 - 1  
24 47 Banai,Mehdi   (0) -   spielfrei   (0) + - -