SVM-Einzelmeisterschaft 2016/17 Paarungen

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Albrecht, Oliver () - 8. Voleske, Dr. Peter () 1 - 0
2 9. Roefe, Detlef () - 2. Kutzner, Stephen () 0 - 1
3 3. Reinemer, Frank () - 10. Müller, Peter () 0 - 1
4 11. Klein, Dr. Gernot () - 4. Fuhs, Jürgen () 0 - 1
5 5. Freundlieb, Thomas () - 12. Bieberle, Gerhart () 1 - 0
6 13. Kuhn, Andreas () - 6. Jablonowski, Christoph () 1 - 0
7 7. Kneutgen, Alexander () - 14. Bauchmüller, Franz () 1 - 0
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10. Müller, Peter (1) - 1. Albrecht, Oliver (1) 0 - 1
2 2. Kutzner, Stephen (1) - 5. Freundlieb, Thomas (1) 1 - 0
3 4. Fuhs, Jürgen (1) - 7. Kneutgen,  Alexander (1) ½ - ½
4 8. Voleske, Dr. Peter (0) - 13. Kuhn, Andreas (1) 1 - 0
5 12. Bieberle, Gerhart (0) - 3. Reinemer, Frank (0) 0 - 1
6 6. Jablonowski, Christoph (0) - 11. Klein, Dr. Gernot (0) 1 - 0
7 14. Bauchmüller, Franz (0) - 9. Roefe, Detlef (0) 1 - 0
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Albrecht, Oliver (2) - 2. Kutzner, Stephen (2) 0 - 1
2 3. Reinemer, Frank (1) - 4. Fuhs, Jürgen (1½) 1 - 0
3 7. Kneutgen, Alexander (1½) - 6. Jablonowski, Christoph (1) 1 - 0
4 5. Freundlieb, Thomas (1) - 8. Voleske, Dr. Peter (1) 1 - 0
5 13. Kuhn, Andreas (1) - 10. Müller, Peter (1) ½ - ½
6 11. Klein, Dr. Gernot (0) - 14. Bauchmüller, Franz (1) 1 - 0
7 9. Roefe, Detlef (0) - 12. Bieberle, Gerhart (0) 1 - 0
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Kutzner, Stephen (3) - 7. Kneutgen, Alexander (2½) 0 - 1
2 3. Reinemer, Frank (2) - 1. Albrecht, Oliver (2) ½ - ½
3 10. Müller, Peter (1½) - 5. Freundlieb, Thomas (2) 0 - 1
4 4. Fuhs, Jürgen (1½) - 13. Kuhn, Andreas (1½) ½ - ½
5 6. Jablonowski, Christoph (1) - 9. Roefe, Detlef (1) 0 - 1
6 8. Voleske, Dr. Peter (1) - 11. Klein, Dr. Gernot (1) 0 - 1
7 14. Bauchmüller, Franz (1) - 12. Bieberle, Gerhart (0) 0 - 1
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 7. Kneutgen, Alexander (3½) - 5. Freundlieb, Thomas (3) ½ - ½
2 2. Kutzner, Stephen (3) - 3. Reinemer, Frank (2½) 1 - 0
3 1. Albrecht, Oliver (2½) - 4. Fuhs, Jürgen (2) 1 - 0
4 9. Roefe, Detlef (2) - 11. Klein, Dr. Gernot (2) ½ - ½
5 13. Kuhn, Andreas (2) - 14. Bauchmüller, Franz (1) 1 - 0
6 6. Jablonowski, Christoph (1) - 10. Müller, Peter (1½) 1 - 0
7 12. Bieberle, Gerhart (1) - 8. Voleske, Dr. Peter (1) 0 - 1
Zurück zur Turnierseite