6. Aachener Neujahrsopen: 4.Runde

NSr Weiß (Pkte) SNr Schwarz (Pkte) Ergebnis
1 1 Christian Braun (3) 4 Shridhar Rajashekarraju (3) 1/2-1/2
2 3 Dr. Mikhail Gourevitch (3) 2 Xianliang Xu (3) 0 - 1
3 7 Taylan Gülsen (2.5) 8 Philipp Schulze-Schwering (3) 1/2-1/2
4 5 Christof Köllner (2.5) 6 Jan Klatt (2.5) 1-0
5 11 Norbert Bruchmann (2.5) 10 Frank Dischinger (2) 1/2-1/2
6 9 Ruben Gideon Köllner (2) 36 Sebastian Sandmann (2) 1 - 0
7 23 Gerhart Bieberle (2) 12 Valeri Saizew (2) 1 - 0
8 13 James David Whitmire (2) 26 Aaron Noah Köllner (2) 1 - 0
9 15 Moritz Lückerath (2) 28 Maksim Nasoyan (2) 0 - 1
10 31 Adrian Yanes (2) 17 Marcel Singh (2) 0 - 1
11 27 Lenhard Biermann (2) 18 Detlef Roefe (2) 1 - 0
12 19 Florian Biermann (2) 40 Kevin Deider (2) 1 - 0
13 16 Sascha Seibt (1.5) 44 Abdul Jazmati (2) 1 - 0
14 39 André Maaß (1.5) 14 Feyyaz Negüs (1.5) 1/2-1/2
15 43 Rostislav-Paul Wilhelm (1.5) 20 Michael Zimmermann (1.5) 0 - 1
16 41 Wolfgang Römhild (1.5) 22 Willi Kaspar (1.5) 0 - 1
17 45 Jonas Diegel (1.5) 24 Malte Till Krohn (1.5) 0 - 1
18 29 Artur Yeritsyan (1.5) 30 Peter Henn (1.5) 0 - 1
19 21 Ralf Rache (1) 32 Aik Arakelian (1.5) 0 - 1
20 25 Martin Bigott (1) 48 Khumid Abubakirov (1) 1 - 0
21 47 André Kusidlo (1) 33 Borna Mohammadi Nia (1) 0 - 1
22 34 Michael Winand (1) 50 Njöman Sumeratha (1) 1 - 0
23 37 Leonhard Jünger (1) 52 Noah Ostra (1) 1 - 0
24 49 Felicitas Ophelia Köllner (1) 38 Viktor Weinkauf (1) 1/2-1/2
25 62 Wilbert Lamby (1) 42 Eva Rudolph (1) 0 - 1
26 55 Tim Lennartz (1) 46 Franz-Josef Vorderbrügge (1) 1 - 0
27 61 Christian Epping (1) 35 Thomas Vehmeyer (0.5) 0 - 1
28 51 Teresa Wraga (0.5) 54 Dr. Volker Schlepütz (0.5) - : +
29 53 Alwin Mainka (0.5) 56 Nosratollah Mohammadi Nia (0) 1 - 0
30 57 Yannick Diegel (0) 59 Midhulan Aravindan (0) 1/2-1/2
31 58 Alfred Schmid (0) 60 Markus Reichhart (0) 1 - 0