6. Aachener Neujahrsopen: Tabelle

Spieler SNr Rating 1 2 3 4 5 Punkte Buchholz Fortschritt
1 Christian Braun 1 2319 29S1 11W1 16S1 2W1/2 4S1 4.5 17 14 1. Preis
2 Shridhar Rajashekarraju 4 2100 37W1 19S1 7W1 1S1/2 10W1/2 4 17.5 13.5 2. Preis
3 Christof Köllner 5 2084 18S1/2 25W1 14S1 12W1 6S1/2 4 16.5 12 3. Preis
4 Xianliang Xu 2 2242 26W1 45S1 15W1 10S1 1W0 4 16 14 4. Preis
5 Taylan Gülsen 7 2046 38S1 20W1/2 13S1 6W1/2 22S1 4 16 12 5. Preis
6 Philipp Schulze-Schwering 8 2039 41W1 44S1 28W1 5S1/2 3W1/2 4 14 13.5 6. Preis
7 Florian Biermann 19 1862 55S1 46W1 2S0 14W1 17W1 4 13 12 1.Ratingpreis U1900
8 Ruben Gideon Köllner 9 2029 14S0 55W1 30S1 18W1 15S1 4 12.5 10 1.Jugenpreis U20
9 Lenhard Biermann 27 1797 59S1 27W0 56S+ 24W1 23S1 4 11.5 11 1.Jugendpreis U16
10 Dr. Mikhail Gourevitch 3 2120 43S1 21W1 27S1 4W0 2S1/2 3.5 15 12.5 1. Seniorenpreis
11 Michael Zimmermann 20 1848 61W1 1S0 35W1/2 36S1 29W1 3.5 13.5 9.5 2. Ratingpreis U1900
12 Jan Klatt 6 2075 31W1/2 49S1 42W1 3S0 19W1 3.5 13 10.5
13 Sascha Seibt 16 1871 47W1 42S1/2 5W0 34W1 30S1 3.5 13 10 2.Jugendpreis U16
14 Kevin Deider 40 1673 8W1 22S1 3W0 7S0 44W1 3 17 10 1. Ratingpreis U1700
15 James David Whitmire 13 1972 34S1 23W1 4S0 33W1 8W0 3 16 11
16 Frank Dischinger 10 2024 35W1 33S1 1W0 17S1/2 21W1/2 3 15.5 10.5
17 Norbert Bruchmann 11 2013 32S1 30W1/2 20S1 16W1/2 7S0 3 15 11
18 Sebastian Sandmann 36 1696 3W1/2 31S1/2 45W1 8S0 40W1 3 14.5 8.5 2.Ratingpreis U1700
19 Gerhart Bieberle 23 1838 52S1 2W0 32S1 27W1 12S0 3 13.5 10 2.Seniorenpreis
20 Malte Till Krohn 24 1837 39W1 5S1/2 17W0 49S1 27W1/2 3 13 9.5
21 Willi Kaspar 22 1839 51W1 10S0 36W1/2 35S1 16S1/2 3 13 9
22 Marcel Singh 17 1867 56S1 14W0 43W1 28S1 5W0 3 12 10
23 Maksim Nasoyan 28 1771 53W1 15S0 47W1 40S1 9W0 3 12 10 2.Jugendpreis U20
24 Detlef Roefe 18 1866 50W1 28S0 31W1 9S0 41W1 3 11.5 9
25 Feyyaz Negüs 14 1888 49W1/2 3S0 39W1 41S1/2 43W1 3 11 7.5
26 Borna Mohammadi Nia 33 1715 4S0 57W1 40W0 47S1 39W1 3 11 7
27 Valeri Saizew 12 1987 36W1 9S1 10W0 19S0 20S1/2 2.5 15.5 9.5
28 Adrian Yanes 31 1741 0S+ 24W1 6S0 22W0 34S1/2 2.5 14.5 9.5
29 Aik Arakelian 32 1735 1W0 61S1/2 37W1 45S1 11S0 2.5 14 7
30 Peter Henn 30 1755 58W1 17S1/2 8W0 42S1 13W0 2.5 13.5 9
31 Leonhard Jünger 37 1694 12S1/2 18W1/2 24S0 57W1 33S1/2 2.5 13 7
32 Eva Rudolph 42 1666 17W0 54S1 19W0 48S1 42W1/2 2.5 12.5 6.5 1. Damenpreis
33 Aaron Noah Köllner 26 1801 54W1 16W0 46S1 15S0 31W1/2 2.5 12 8.5
34 Abdul Jazmati 44 1642 15W0 53S1 44W1 13S0 28W1/2 2.5 12 7.5
35 Wolfgang Römhild 41 1668 16S0 60W1 11S1/2 21W0 50W1 2.5 11.5 6.5
36 Rostislav-Paul Wilhelm 43 1660 27S0 59W1 21S1/2 11W0 52W1 2.5 11 6.5
37 Thomas Vehmeyer 35 1697 2S0 51W1/2 29S0 58S1 49W1 2.5 10.5 5
38 Viktor Weinkauf 38 1692 5W0 39S0 61W1 50S1/2 51W1 2.5 10.5 5
39 Tim Lennartz 55 1373 20S0 38W1 25S0 46W1 26S0 2 13.5 6 1.Ratingpreis U1500
40 Moritz Lückerath 15 1879 46S0 50W1 26S1 23W0 18S0 2 12.5 7
41 André Maaß 39 1680 6S0 52W1/2 51S1 25W1/2 24S0 2 12.5 6
42 Artur Yeritsyan 29 1758 62S1 13W1/2 12S0 30W0 32S1/2 2 12 7.5
43 Michael Winand 34 1702 10W0 0S+ 22S0 55W1 25S0 2 12 6
44 Martin Bigott 25 1803 60S1 6W0 34S0 56W1 14S0 2 11.5 7
45 Ralf Rache 21 1839 57S1 4W0 18S0 29W0 55S1 2 11.5 6
46 Franz-Josef Vorderbrügge 46 1612 40W1 7S0 33W0 39S0 58W1 2 11.5 6
47 André Kusidlo 47 1600 13S0 62W1 23S0 26W0 57S1 2 10.5 5
48 Wilbert Lamby 62 1508 62S1 32W0 56S1 2 9.5 4
49 Jonas Diegel 45 1637 25S1/2 12W0 52S1 20W0 37S0 1.5 13 5.5
50 Felicitas Ophelia Köllner 49 1543 24S0 40S0 54W1 38W1/2 35S0 1.5 11.5 4 2.Damenpreis
51 Alwin Mainka 53 1437 21S0 37S1/2 41W0 60W1 38S0 1.5 10.5 4 2.Ratingpreis U1500
52 Dr. Volker Schlepütz 54 1411 19W0 41S1/2 49W0 61S+ 36S0 1.5 10 4
53 Midhulan Aravindan 59 1052 23S0 34W0 57S0 54S1/2 59W1 1.5 9 2
54 Yannick Diegel 57 1258 33S0 32W0 50S0 53W1/2 62S1 1.5 8 2
55 Njöman Sumeratha 50 1506 7W0 8S0 59W1 43S0 45W0 1 12.5 3
56 Khumid Abubakirov 48 1545 22W0 58S1 9W- 44S0 48W0 1 12 4
57 Noah Ostra 52 1463 45W0 26S0 53W1 31S0 47W0 1 11 3
58 Christian Epping 61 30S0 56W0 60S1 37W0 46S0 1 9 3
59 Alfred Schmid 58 1108 9W0 36S0 55S0 62W1 53S0 1 8.5 2
60 Nosratollah Mohammadi Nia 56 1275 44W0 35S0 58W0 51S0 0W+ 1 7 1
61 Teresa Wraga 51 1479 11S0 29W1/2 38S0 52W- 0.5 12 2
62 Markus Reichhart 60 42W0 47S0 48W0 59S0 54W0 0 9.5 0

Zurück zur Turnierseite