6. Aachener Neujahrsopen: 2.Runde

SNr Weiß Pkte SNr Schwarz Pkte Ergebnis
1 1 Christian Braun (1) 20 Michael Zimmermann (1) 1 - 0
2 21 Ralf Rache (1) 2 Xianliang Xu (2) 0 - 1
3 3 Dr. Mikhail Gourevitch (1) 22 Willi Kaspar (1) 1 - 0
4 23 Gerhart Bieberle (1) 4 Shridhar Rajashekarraju (2) 0 - 1
5 7 Taylan Gülsen (1) 24 Malte Till Krohn (1.5) 1/2-1/2
6 25 Martin Bigott (1) 8 Philipp Schulze-Schwering (2) 0 - 1
7 26 Aaron Noah Köllner (1) 10 Frank Dischinger (2) 0 - 1
8 11 Norbert Bruchmann (1) 30 Peter Henn (1.5) 1/2-1/2
9 27 Lenhard Biermann (1) 12 Valeri Saizew (2) 0 - 1
10 13 James David Whitmire (1) 28 Maksim Nasoyan (1) 1 - 0
11 29 Artur Yeritsyan (1) 16 Sascha Seibt (1.5) 1/2-1/2
12 17 Marcel Singh (1) 40 Kevin Deider (2) 0 - 1
13 31 Adrian Yanes (1) 18 Detlef Roefe (1) 1 - 0
14 19 Florian Biermann (1) 46 Franz-Josef Vorderbrügge (1) 1 - 0
15 5 Christof Köllner (0.5) 14 Feyyaz Negüs (0.5) 1 - 0
16 45 Jonas Diegel (0.5) 6 Jan Klatt (1.5) 0 - 1
17 37 Leonhard Jünger (0.5) 36 Sebastian Sandmann (1) 1/2-1/2
18 9 Ruben Gideon Köllner (0) 50 Njöman Sumeratha (0) 1 - 0
19 15 Moritz Lückerath (0) 49 Felicitas Ophelia Köllner (0) 1 - 0
20 51 Teresa Wraga (0) 32 Aik Arakelian (0.5) 1/2-1/2
21 33 Borna Mohammadi Nia (0) 52 Noah Ostra (0) 1 - 0
22 35 Thomas Vehmeyer (0) 53 Alwin Mainka (0.5) 1/2-1/2
23 55 Tim Lennartz (0) 38 Viktor Weinkauf (0) 1 - 0
24 39 André Maaß (0) 54 Dr. Volker Schlepütz (0.5) 1/2-1/2
25 41 Wolfgang Römhild (0) 56 Nosratollah Mohammadi Nia (0) 1 - 0
26 57 Yannick Diegel (0) 42 Eva Rudolph (1) 0 - 1
27 43 Rostislav-Paul Wilhelm (0) 58 Alfred Schmid (0) 1 - 0
28 59 Midhulan Aravindan (0) 44 Abdul Jazmati (1) 0 - 1
29 47 André Kusidlo (0) 60 Markus Reichhart (0) 1 - 0
30 61 Christian Epping (0) 48 Khumid Abubakirov (1) 0 - 1
31 0 Bye (0) 34 Michael Winand (1) - : +

Zurück zur Turnierseite