6. Aachener Neujahrsopen: Teilnehmerliste
Name | Verein | Kategorie | DWZ | |
---|---|---|---|---|
1 | Christian Braun | DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 | 2319 - 160 | |
2 | Xianliang Xu | Schachgemeinschaft Porz e.V. | U20 | 2242 - 82 |
3 | Dr. Mikhail Gourevitch | DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 | Ü60 | 2120 - 62 |
4 | Shridhar Rajashekarraju | Aachener Schachverein 1856 e.V. | 2100 - 1 | |
5 | Christof Köllner | Schachverein Bergneustadt/Derschlag | 2084 - 111 | |
6 | Jan Klatt | Bielefelder Schachklub von 1883 e.V. | 2075 - 61 | |
7 | Taylan Gülsen | Schachgemeinschaft Niederkassel e.V. | 2046 - 47 | |
8 | Philipp Schulze-Schwering | Turnverein Borken 1922 e.V. | 2039 - 59 | |
9 | Ruben Gideon Köllner | Schachgesellschaft Bochum 1931 | U16 | 2029 - 68 |
10 | Frank Dischinger | Aachener Schachverein 1856 e.V. | 2024 - 205 | |
11 | Norbert Bruchmann | Schachgemeinschaft Ennepe-Ruhr-Süd | 2013 - 222 | |
12 | Valeri Saizew | Schachverein Würselen 1926 e.V. | 1987 - 42 | |
13 | James David Whitmire | Post-Telekom SV 1925 Aachen e.V. | 1972 - 116 | |
14 | Feyyaz Negüs | SV Sportfreunde Aachen-Hörn 1948 e.V. | 1888 - 13 | |
15 | Moritz Lückerath | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e.V. | U20 | 1879 - 66 |
16 | Sascha Seibt | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e.V | U16 | 1871 - 47 |
17 | Marcel Singh | Eschweiler Schachclub 1921 e.V. | 1867 - 165 | |
18 | Detlef Roefe | Schachvereinigung 1928 Alsdorf e.V. | 1866 - 105 | |
19 | Florian Biermann | Schachgesellschaft Bochum 1931 | U16 | 1862 - 51 |
20 | Michael Zimmermann | Schachgesellschaft Kohlscheid 1926 e.V. | Ü60 | 1848 - 85 |
21 | Ralf Rache | Aachener Schachverein 1856 e.V. | Ü60 | 1839 - 72 |
22 | Willi Kaspar | SC Tigerli PP Aachen | Ü60 | 1839 - 81 |
23 | Gerhart Bieberle | Post-Telekom SV 1925 Aachen e.V. | Ü60 | 1838 - 206 |
24 | Malte Till Krohn | Post-Telekom SV 1925 Aachen e.V. | 1837 - 32 | |
25 | Martin Bigott | Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. | 1803 - 198 | |
26 | Aaron Noah Köllner | Schachverein Bergneustadt/Derschlag | U16 | 1801 - 59 |
27 | Lenhard Biermann | Schachgesellschaft Bochum 1931 | U16 | 1797 - 51 |
28 | Maksim Nasoyan | Schachgemeinschaft Ennepe-Ruhr-Süd | U20 | 1771 - 18 |
29 | Artur Yeritsyan | Brühler Schachklub 1920 e.V. | U20 | 1758 - 35 |
30 | Peter Henn | Godesberger Schachklub 1929 e.V. | Ü60 | 1755 - 21 |
31 | Adrian Yanes | Aachener Schachverein 1856 e.V. | 1741 - 91 | |
32 | Aik Arakelian | Schachgemeinschaft Ennepe-Ruhr-Süd | U16 | 1735 - 15 |
33 | Borna Mohammadi Nia | DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 | U16 | 1715 - 29 |
34 | Michael Winand | Aachener Schachverein 1856 e.V. | 1702 - 153 | |
35 | Thomas Vehmeyer | Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. | 1697 - 130 | |
36 | Sebastian Sandmann | Schachklub Ostbevern/Westbevern 1970 | 1696 - 34 | |
37 | Leonhard Jünger | Aachener Schachverein 1856 e.V. | Ü60 | 1694 - 38 |
38 | Viktor Weinkauf | Schachgesellschaft Benrath 1924 | 1692 - 36 | |
39 | André Maaß | Aachener Schachverein 1856 e.V. | 1680 - 19 | |
40 | Kevin Deider | DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 | U20 | 1673 - 42 |
41 | Wolfgang Römhild | Aachener Schachverein 1856 e.V. | Ü60 | 1668 - 244 |
42 | Eva Rudolph | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e.V. | U16,W | 1666 - 50 |
43 | Rostislav-Paul Wilhelm | Aachener Schachverein 1856 e.V. | 1660 - 35 | |
44 | Abdul Jazmati | DJK Arminia Eilendorf 1919 e.V. | Ü60 | 1642 - 89 |
45 | Jonas Diegel | Schachgemeinschaft Ennepe-Ruhr-Süd | U16 | 1637 - 46 |
46 | Franz-Josef Vorderbrügge | Schachverein Würselen 1926 e.V. | Ü60 | 1612 - 157 |
47 | André Kusidlo | Aachener Schachverein 1856 e.V. | 1600 - 9 | |
48 | Khumid Abubakirov | KSK Rochade Eupen-Kelmis | (1545) | |
49 | Felicitas Ophelia Köllner | Schachverein Bergneustadt/Derschlag | U20,W | 1543 - 46 |
50 | Njöman Sumeratha | DJK Arminia Eilendorf 1919 e.V. | Ü60 | 1506 - 99 |
51 | Teresa Wraga | SG Osnabrück | Ü60,W | 1479 - 141 |
52 | Noah Ostra | Schachgemeinschaft Ennepe-Ruhr-Süd | U16 | 1463 - 38 |
53 | Alwin Mainka | DJK Arminia Eilendorf 1919 e.V. | U16 | 1437 - 11 |
54 | Dr. Volker Schlepütz | Sportfreunde Katernberg 1913 e.V. | 1411 - 72 | |
55 | Tim Lennartz | DJK Arminia Eilendorf 1919 e.V. | U16 | 1373 - 36 |
56 | Nosratollah Mohammadi Nia | DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 | 1275 - 10 | |
57 | Yannick Diegel | Schachgemeinschaft Ennepe-Ruhr-Süd | U16 | 1258 - 37 |
58 | Alfred Schmid | Schachverein 1949 Herzogenrath | Ü60 | 1108 - 22 |
59 | Midhulan Aravindan | Schachverein Würselen 1926 e.V. | U16 | 1052 - 1 |
60 | Markus Reichhart | Aachener Schachverein 1856 e.V. | ||
61 | Christian Epping | |||
62 | Wilbert Lamby | Schachfreunde Brand 1981 e.V. | Ü60 | 1508-55 |
Zurück zur Turnierseite