Monatsblitzen Mai 2016
Turniertabelle
Spieler | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Koch | 2415 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
2 | Felix Klein | 2318 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
3 | Marcel Singh | 1955 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
4 | Dr. Philipp Lamby | 2094 | 0 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | |
5 | Norbert Coenen | 2230 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
6 | Slobodjan Bozidarevic | 1993 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
7 | Detlef Roefe | 1850 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
8 | Mario Meyer | 2072 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | |
9 | Roman Franz Oberé | 1824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
10 | Dr. Gernot Klein | 1881 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
11 | Ralf Rache | 1792 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | |
12 | Malte Till Krohn | 1791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
13 | Dr. Spiros Orestis Alexopoulos | 1784 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
14 | André Maaß | 1641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Auswertung
Spieler | Alt | Niveau | We | W | Neu | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Felix Klein | 2318 - 7 | 1947 | 11.1055 | 10 | 2288 - 8 |
2 | Dr. Gernot Klein | 1881 - 5 | 1981 | 5.22554 | 4 | 1845 - 6 |
3 | Detlef Roefe | 1850 - 5 | 1983 | 4.75278 | 7 | 1914 - 6 |
4 | Roman Franz Oberé | 1824 - 3 | 1985 | 4.36359 | 6 | 1874 - 4 |
5 | Mario Meyer | 2072 - 3 | 1966 | 8.13679 | 6.5 | 2021 - 4 |
6 | Malte Till Krohn | 1791 | 1988 | 3.88268 | 3 | 1760 - 1 |
7 | Dr. Spiros Orestis Alexopoulos | 1784 - 3 | 1988 | 3.7829 | 3 | 1759 - 4 |
8 | Thomas Koch | 2415 - 4 | 1940 | 11.9029 | 12 | 2417 - 5 |
9 | Slobodjan Bozidarevic | 1993 - 7 | 1972 | 6.95755 | 8 | 2020 - 8 |
10 | Ralf Rache | 1792 | 1988 | 3.89701 | 3.5 | 1778 - 1 |
11 | Marcel Singh | 1955 - 3 | 1975 | 6.37167 | 9 | 2035 - 4 |
12 | Dr. Philipp Lamby | 2094 - 8 | 1965 | 8.45089 | 9 | 2108 - 9 |
13 | André Maaß | 1641 - 3 | 1999 | 1.97672 | 1 | 1610 - 4 |
14 | Norbert Coenen | 2230 - 6 | 1954 | 10.1935 | 9 | 2197 - 7 |