ASV-Blitz-Wertungszahlen
Spieler | Verein | ASV-Blitz-Elo | |
---|---|---|---|
1 | Dr. Christian Seel | Aachener Schachverein 1856 e.V. | 2495 - 15 |
2 | Thomas Koch | Aachener Schachverein 1856 e.V. | 2426 - 20 |
3 | Hans-Hubert Sonntag | Aachener Schachverein 1856 e.V. | 2325 - 19 |
4 | Felix Klein | Aachener Schachverein 1856 e.V. | 2265 - 32 |
5 | Norbert Coenen | Aachener Schachverein 1856 e.V. | 2263 - 26 |
6 | Tim Hoffmann | DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 | 2151 - 10 |
7 | Nikolaos Begnis | Aachener Schachverein 1856 e.V. | 2133 - 10 |
8 | Rudolf Meessen | Aachener Schachverein 1856 e.V. | 2125 - 2 |
9 | Dr. Philipp Lamby | Aachener Schachverein 1856 e.V. | 2046 - 46 |
10 | Marcel Singh | Eschweiler Schachclub 1921 e.V. | 2030 - 9 |
11 | James David Whitmire | Post-Telekom SV 1925 Aachen e.V. | 1969 - 2 |
12 | Daniela Drose | Post-Telekom SV 1925 Aachen e.V. | 1934 - 5 |
13 | Dr. Gernot Klein | Post-Telekom SV 1925 Aachen e.V. | 1916 - 24 |
14 | Viktor Weinkauf | Aachener Schachverein 1856 e.V. | 1901 - 3 |
15 | Christoph Jablonowski | Aachener Schachverein 1856 e.V. | 1857 - 33 |
16 | Dr. Spiros Orestis Alexopoulos | Aachener Schachverein 1856 e.V. | 1856 - 23 |
17 | Anton Geerling | Aachener Schachverein 1856 e.V. | 1849 - 3 |
18 | Detlef Roefe | Schachvereinigung 1928 Alsdorf e.V. | 1820 - 27 |
19 | Almir Masic | Aachener Schachverein 1856 e.V. | 1805 - 7 |
20 | Tim Lennartz | Aachener Schachverein 1856 e.V. | 1780 - 7 |
21 | Paul Wilhelm | Aachener Schachverein 1856 e.V. | 1707 - 6 |
22 | Davyd Koretskyy | DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 | 1673 - 1 |
23 | Alberto Bamberger | Eschweiler Schachclub 1921 e.V. | 1666 - 13 |
24 | Nescho Mitrovic | Aachener Schachverein 1856 e.V. | 1662 - 13 |
25 | André Maaß | Aachener Schachverein 1856 e.V. | 1641 - 10 |
26 | Malte Till Krohn | Post-Telekom SV 1925 Aachen e.V. | 1638 - 2 |
27 | Nils Lecker | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 1592 - 1 |
Stand: März 2020. Aufgeführt sind nur Spieler, die in den letzten zwölf Monaten an mindestens einem Turnier teilgenommen haben.