7. Aachener Neujahrsopen 2018: 1.Runde
| SNr. | Weiß | SNr. | Schwarz | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Aaron Noah Köllner | 1 | Christian Braun | 0 - 1 | 
| 2 | 2 | Pawel Grabowski | 17 | Lenhard Biermann | 1 - 0 | 
| 3 | 18 | Florian Biermann | 4 | Shridhar Rajashekarraju | 1 - 0 | 
| 4 | 5 | Ruben Gideon Köllner | 19 | Georg Lansky | 1/2-1/2 | 
| 5 | 20 | Dr. Peter Voleske | 6 | Dr. Mikhail Gourevitch | 1/2-1/2 | 
| 6 | 7 | Peter-Rene Mandelbaum | 21 | Willi Kaspar | 1 - 0 | 
| 7 | 22 | Anton Geerling | 8 | Vasily Naidich | 0 - 1 | 
| 8 | 9 | Jan Klatt | 23 | Detlef Roefe | 1 - 0 | 
| 9 | 25 | Malte Till Krohn | 10 | Christof Köllner | 0 - 1 | 
| 10 | 11 | Frank Dischinger | 26 | Dr. Gernot Klein | 1 - 0 | 
| 11 | 27 | Eva Rudolph | 12 | Wolfgang Scholzen | 1/2-1/2 | 
| 12 | 13 | Stefan Pick | 28 | Sebastian Sandmann | 1/2-1/2 | 
| 13 | 29 | Leonhard Jünger | 14 | Borna Mohammadi Nia | 0 - 1 | 
| 14 | 15 | Valeri Saizew | 30 | Felicitas Ophelia Köllner | 1/2-1/2 | 
| 15 | 40 | Cedric Chassard | 24 | Viktor Weinkauf | 0 - 1 | 
| 16 | 49 | Christian Epping | 31 | Adrian Yanes | 0 - 1 | 
| 17 | 32 | Thomas Bernhardt | 43 | Dr. Volker Schlepütz | 1 - 0 | 
| 18 | 33 | André Maaß | 53 | Matthias Heiligtag | 1 - 0 | 
| 19 | 42 | Njöman Sumeratha | 34 | Abdul Jazmati | 0 - 1 | 
| 20 | 54 | Efecan Atar | 35 | Robert Prieb | 0 - 1 | 
| 21 | 36 | Yann Laurent | 55 | Jan Subasic | 1 - 0 | 
| 22 | 56 | Martin Schopf | 37 | Laurin Perkampus | 1 - 0 | 
| 23 | 38 | Khumid Abubakirov | 45 | Max Pick | 0 - 1 | 
| 24 | 39 | Muharem Talic | 47 | Nosratollah Mohammadi Nia | 1 - 0 | 
| 25 | 48 | Jannis Bolz | 41 | Wolfgang Römhild | 1/2-1/2 | 
| 26 | 44 | Christopher Hugenroth | 51 | Pierre Valembois | 0 - 1 | 
| 27 | 46 | Michel Krampe | 52 | Midhulan Aravindan | 1/2-1/2 | 
