5. Aachener Neujahrsopen 1.Runde
Ergebnisse der 1.Runde
2.Januar 10.00 Uhr
| Weiß | Schwarz | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Philipp Lamby | Sven Bode | 1 - 0 | 
| 2 | Malte Till Krohn | Manfred Lenhardt | 0 - 1 | 
| 3 | Moritz Schaum | Stefan Gronsfeld | 1 - 0 | 
| 4 | Adrian Yanes | Holger Telke | 0 - 1 | 
| 5 | Christof Köllner | Ralf von der Weiden | 1 - 0 | 
| 6 | Dimitrios Zisimou | Stefan Pick | 0 - 1 | 
| 7 | Frank Dischinger | Rostislav-Paul Wilhelm | 1 - 0 | 
| 8 | Abdul Jazmati | Valeri Saizew | 1 - 0 | 
| 9 | Christoph Jablonowski | Denny Ringeltaube | 1 - 0 | 
| 10 | Kevin Deider | Ruben Gideon Köllner | 0 - 1 | 
| 11 | Guido Schott | Ludwig Lennartz | 1 - 0 | 
| 12 | Hüseyin Turp | Tobias Schüller | 1/2-1/2 | 
| 13 | Falk König | Aaron Noah Köllner | 1 - 0 | 
| 14 | Wolfgang Römhild | Michael Wolff | 1 - 0 | 
| 15 | Feyyaz Negüs | Khumid Abubakirov | 1 - 0 | 
| 16 | Eva Rudolph | Dr. Peter Voleske | 0 - 1 | 
| 17 | Lena Dellert | Elmar Zimmer | 1 - 0 | 
| 18 | Tim Lennartz | Willi Kaspar | 0 - 1 | 
| 19 | Detlef Roefe | Felicitas Ophelia Köllner | 1 - 0 | 
| 20 | Njöman Sumeratha | Arndt Borkhardt | 0 - 1 | 
| 21 | Morteza Ziabari | Borna Mohammadi Nia | 1 - 0 | 
| 22 | Max Pick | Peter Henn | 0 - 1 | 
| 23 | Ralf Rache | Pierre Valembois | 1 - 0 | 
| 24 | Nosratollah Mohammadi Nia | Hans Jürgen Zirwes | 0 - 1 | 
