Offene Stadtmeisterschaft: 6.Runde

28.10.2015

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Lamby,Philipp,Dr. (4½) - 6. Negüs,Feyyaz (4)  1-0
2 12. Dannert,Katrin (3) - 2. Dischinger,Frank FM (4) ½ -½
3 3. Jablonowski,Christoph (3) - 21. Maaß,André (3)  1-0
4 9. Roefe,Detlef (3) - 5. Höfken,Tom (3)  0-1
5 11. Bieberle,Gerhart (3) - 7. Oberé,Roman Franz (3)  1-0
6 8. Klein,Gernot,Dr. (3) - 14. Yanes,Adrian (3)  1-0
7 17. Bamberger,Albert (2½) - 4. Voleske,Peter,Dr. (2½)  1-0
8 10. Zimmermann,Michael (2½) - 23. Schulte,Philipp (2½) 1-0
9 20. Hartmann,Stephan (2½) - 24. Kusidlo,André (2½)  1-0
10 13. Jazmati,Abdul (2) - 16. Hoppenburg,Jannik (2) + -  -
11 22. Sumeratha,Njöman (1½) - 15. Wilhelm,Paul (1½)  0-1
12 18. Schlösser,Matthias (1) - 19. Talic,Muharem (1½)  1-0
13 25. Frank,Wilhelm (1) - 26. spielfrei (0) + - -
Zurück zur Turnierseite