Offene Vereinsmeisterschaft 2026 – Voranmeldungen

Zuletzt aktualisiert: 01.05.2026 08:45 Uhr
TNr Teilnehmer NWZ ELO TWZ Verein/Ort Geburt
1 Breitkopf-Lazar,Patrick-Robert 2201 2125 2201 Aachener SV 1856 e. V. 2007
2 Lamby,Philipp,Dr. 2200 2207 2200 Aachener SV 1856 e. V. 1974
3 Thiemann,Marc 2110 2074 2110 Aachener SV 1856 e. V. 1998
4 Doppalapudi,Vishal 1956 1896 1956 Aachener SV 1856 e. V. 2003
5 Wenzke,Elias 1906 1973 1906 Aachener SV 1856 e. V. 2000
6 Klinkhammer,Matthias 1882 1950 1882 DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 1971
7 Hepting,Frank 1814 1887 1814 DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 1997
8 Voleske,Peter,Dr. 1807   1807 Aachener SV 1856 e. V. 1954
9 Salomov,Asilbek   1791 1791   2002
10 Stüer,Justus Josef 1790 1804 1790 Aachener SV 1856 e. V. 2005
11 Kadel,Julius Sebastian 1741 1759 1741 Aachener SV 1856 e. V. 2002
12 Pohlmann,Burkhard 1657   1657 Aachener SV 1856 e. V. 1966
13 Borgmann,Remo 1518   1518 Aachener SV 1856 e. V. 2011
14 Vogel,Kurt,Dr. 1512 1655 1512 DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 1957
15 Coenjaerts,Peter 884   884 Aachener SV 1856 e. V. 1964
16 Atif,Eisa       SC Tigerli PP Aachen 2006
17 Greis,Daniel         1996