Offene Aachener Stadtmeisterschaft 2025 – Voranmeldungen

Zuletzt aktualisiert: 19.10.2025 14:35 Uhr
TNr Teilnehmer NWZ ELO TWZ Verein/Ort Geburt
1 Ngo,Quang Thai 2304 2317 2304 Aachener SV 1856 e. V. 1999
2 Lamby,Philipp,Dr. 2248 2229 2248 Aachener SV 1856 e. V. 1974
3 Riabtsev,Ivan   2078 2078   1971
4 Thiemann,Marc 2068 2016 2068 Aachener SV 1856 e. V. 1998
5 Sistig,Max 2033 1996 2033 SG Porz e. V. 1990
6 Wenzke,Elias 1934 1992 1934 Aachener SV 1856 e. V. 2000
7 Klinkhammer,Matthias 1903 1970 1903 DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 1971
8 Klein,Gernot,Dr. 1879 1950 1879 Post-Telekom SV 1925 Aachen e. V. 1954
9 Doppalapudi,Vishal 1851 1860 1851 Aachener SV 1856 e. V. 2003
10 Hepting,Frank 1818 1901 1818 DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 1997
11 Voleske,Peter,Dr. 1796   1796 Aachener SV 1856 e. V. 1954
12 Stüer,Justus Josef 1769 1832 1769 Aachener SV 1856 e. V. 2005
13 Klein-Uebbing,Niklas 1755   1755 SV Lendersdorf 57 e. V. 2002
14 Schuller,Bernd,Dr. 1722 1856 1722 SC Tigerli PP Aachen 1971
15 Pohlmann,Burkhard 1642   1642 Aachener SV 1856 e. V. 1966
16 Vogel,Kurt,Dr. 1556 1680 1556 DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 1957
17 Bauchmüller,Franz-Josef 1553 1770 1553 SV Düren 13 Derichsweiler 1952
18 Schrader,Bernd 1553 1692 1553 SC Tigerli PP Aachen 1954
19 Gronloh,Dieter 1515 1755 1515 SV Düren 13 Derichsweiler 1948
20 Kellner,Manuel 1362 1701 1362 SG Kalker/Deutzer 19/25 1955
21 Viechtbauer,Wolfgang 1338   1338 Aachener SV 1856 e. V. 1976
22 Greis,Daniel         1996
23 Grosse-Verspohl,Jannis         2002
24 Meißner,Tim         2001
25 Morozov,Roman       Aachener SV 1856 e. V. 1999