Offene Vereinsmeisterschaft 2025 – Ergebnisse der 3. Runde

Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6 Weinkauf,Viktor (2) - 1 Ngo,Quang Thai (2) 0 - 1
2 2 Lamby,Philipp,Dr. (2) - 5 Wenzke,Elias (2) ½ - ½
3 4 Thiemann,Marc (2) - 32 Ehrhard,Nikolas (2) ½ - ½
4 16 Stüer,Justus Josef (1½) - 10 Beetz,Ole (1½) 0 - 1
5 8 Krohn,Malte Till (1) - 24 El Ouedghiri,Mohammed (1½) 1 - 0
6 15 Aslansofuoglu,Melihsah (1) - 9 Roefe,Detlef (1) 1 - 0
7 19 Pohlmann,Burkhard (1) - 11 Doppalapudi,Vishal (1) 0 - 1
8 12 Hepting,Frank (1) - 20 Gaschler,Merlin (1) 1 - 0
9 33 Hauschild,Philipp (1) - 13 Voleske,Peter,Dr. (1) 0 - 1
10 14 Bauer,Pascal (1) - 22 Kellner,Manuel (1) 1 - 0
11 34 Römhild,Wolfgang (½) - 7 Klinkhammer,Matthias (½) 1 - 0
12 25 Brinner,Benjamin (0) - 23 Borgmann,Remo (½) 1 - 0
13 26 De Querol,David (0) - 29 Dammers,Adrian (0) 1 - 0
14 30 Kehrle,Mats (0) - 27 Coenjaerts,Peter (0) 1 - 0
15 28 Wesselkock,Maik (0) - 31 Bozheniuk,Vitalii (0) 0 - 1
Byes: Ivan Riabtsev, Roman Franz Obere, Ivica Kovacevic, Kurt Vogel