Offene Vereinsmeisterschaft 2024 – Ergebnisse der 1. Runde
| Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Pohlmann,Burkhard | (0) | - | 1 | Lamby,Philipp,Dr. | (0) | 0 - 1 |
| 2 | 2 | Ngo,Quang Thai | (0) | - | 18 | Römhild,Wolfgang | (0) | 1 - 0 |
| 3 | 19 | Mitrovic,Nebojsa | (0) | - | 3 | Turbin,Iaroslav | (0) | 0 - 1 |
| 4 | 4 | Riabtsev,Ivan | (0) | - | 20 | Reichert,Franz | (0) | 1 - 0 |
| 5 | 21 | Vogel,Kurt,Dr. | (0) | - | 5 | Doppalapudi,Vishal | (0) | 0 - 1 |
| 6 | 6 | Thiemann,Marc | (0) | - | 22 | Kellner,Manuel | (0) | 1 - 0 |
| 7 | 24 | Vasiliev,Maxim | (0) | - | 7 | Klinkhammer,Matthias | (0) | 0 - 1 |
| 8 | 8 | Weinkauf,Viktor | (0) | - | 25 | Schornstein,Yannick | (0) | 1 - 0 |
| 9 | 26 | Vreydal,Marco | (0) | - | 9 | Deider,Kevin | (0) | 0 - 1 |
| 10 | 10 | Wenzke,Elias | (0) | - | 27 | Bockhorn,Jens | (0) | 1 - 0 |
| 11 | 29 | Coenjaerts,Peter | (0) | - | 11 | Singh,Marcel | (0) | 0 - 1 |
| 12 | 12 | Voleske,Peter,Dr. | (0) | - | 32 | Brinner,Benjamin | (0) | 1 - 0 |
| 13 | 34 | Petzoldt,Hendrik | (0) | - | 13 | Hepting,Frank | (0) | 1 - 0 |
| 14 | 14 | Obere,Roman Franz | (0) | - | 30 | Sambale-Becker,Carsten | (0) | 1 - 0 |
| 15 | 31 | Vukelic,Lukas | (0) | - | 16 | Bauer,Pascal | (0) | 0 - 1 |
Byes: Melihsah Aslansofuoglu, Mehdi Banai, Ibrahim Ajaj, Pierre Blanchaud, Julius Kadel