Monatsblitzen Mai 2017
Kreuztabelle
| Spieler | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Koch | 2336 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |
| 2 | Dr. Christian Seel | 2518 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
| 3 | Hans-Hubert Sonntag | 2388 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | |
| 4 | Felix Klein | 2231 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
| 5 | Dr. Philipp Lamby | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
| 6 | Norbert Coenen | 2182 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
| 7 | Slobodjan Bozidarevic | 2041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | |
| 8 | Christoph Jablonowski | 1942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | |
| 9 | Shridhar R | 2027 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| 10 | Dr. Gernot Klein | 1828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 11 | Mario Meyer | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | |
| 12 | Dr. Spiros Orestis Alexopoulos | 1742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 13 | Omar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 14 | Markus Reichhart | 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Auswertung
| Spieler | Alt | Niveau | We | W | Neu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Christian Seel | 2518 - 8 | 1930 | 11.8676081 | 12 | 2521 - 9 |
| 2 | Hans-Hubert Sonntag | 2388 - 9 | 1940 | 10.7394924 | 10.5 | 2382 - 10 |
| 3 | Thomas Koch | 2336 - 10 | 1944 | 10.192771 | 13 | 2404 - 11 |
| 4 | Felix Klein | 2231 - 15 | 1952 | 8.95518398 | 9 | 2231 - 16 |
| 5 | Dr. Philipp Lamby | 2192 - 18 | 1955 | 8.46198654 | 8 | 2182 - 19 |
| 6 | Norbert Coenen | 2182 - 10 | 1956 | 8.33357716 | 8 | 2173 - 11 |
| 7 | Slobodjan Bozidarevic | 2041 - 12 | 1967 | 6.49765491 | 6.5 | 2041 - 13 |
| 8 | Shridhar R | 2027 - 5 | 1968 | 6.31813908 | 6 | 2017 - 6 |
| 9 | Mario Meyer | 2002 - 9 | 1970 | 6.00137997 | 3.5 | 1939 - 10 |
| 10 | Christoph Jablonowski | 1942 - 10 | 1975 | 5.26770067 | 6.5 | 1971 - 11 |
| 11 | Dr. Gernot Klein | 1828 - 10 | 1983 | 4.01989269 | 4 | 1827 - 11 |
| 12 | Dr. Spiros Orestis Alexopoulos | 1742 - 9 | 1990 | 3.23679042 | 3 | 1736 - 10 |
| 13 | Markus Reichhart | 905 - 1 | 2054 | 0.0924696475 | 0 | 901 - 2 |
| 14 | Omar | 2025 | 1.01535285 | 1 | 1284 - 1 |