6. Aachener Neujahrsopen: 1.Runde
SNr | Weiß | SNr | Schwarz | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | Aik Arakelian | 1 | Christian Braun | 0 - 1 |
2 | 2 | Xianliang Xu | 33 | Borna Mohammadi Nia | 1 - 0 |
3 | 34 | Michael Winand | 3 | Dr. Mikhail Gourevitch | 0 - 1 |
4 | 4 | Shridhar Rajashekarraju | 35 | Thomas Vehmeyer | 1 - 0 |
5 | 36 | Sebastian Sandmann | 5 | Christof Köllner | 1/2-1/2 |
6 | 6 | Jan Klatt | 37 | Leonhard Jünger | 1/2-1/2 |
7 | 38 | Viktor Weinkauf | 7 | Taylan Gülsen | 0 - 1 |
8 | 8 | Philipp Schulze-Schwering | 39 | André Maaß | 1 - 0 |
9 | 40 | Kevin Deider | 9 | Ruben Gideon Köllner | 1 - 0 |
10 | 10 | Frank Dischinger | 41 | Wolfgang Römhild | 1 - 0 |
11 | 42 | Eva Rudolph | 11 | Norbert Bruchmann | 0 - 1 |
12 | 12 | Valeri Saizew | 43 | Rostislav-Paul Wilhelm | 1 - 0 |
13 | 44 | Abdul Jazmati | 13 | James David Whitmire | 0 - 1 |
14 | 14 | Feyyaz Negüs | 45 | Jonas Diegel | 1/2-1/2 |
15 | 46 | Franz-Josef Vorderbrügge | 15 | Moritz Lückerath | 1 - 0 |
16 | 16 | Sascha Seibt | 47 | André Kusidlo | 1 - 0 |
17 | 48 | Khumid Abubakirov | 17 | Marcel Singh | 0 - 1 |
18 | 18 | Detlef Roefe | 49 | Felicitas Ophelia Köllner | 1 - 0 |
19 | 50 | Njöman Sumeratha | 19 | Florian Biermann | 0 - 1 |
20 | 20 | Michael Zimmermann | 51 | Teresa Wraga | 1 - 0 |
21 | 52 | Noah Ostra | 21 | Ralf Rache | 0 - 1 |
22 | 22 | Willi Kaspar | 53 | Alwin Mainka | 1 - 0 |
23 | 54 | Dr. Volker Schlepütz | 23 | Gerhart Bieberle | 0 - 1 |
24 | 24 | Malte Till Krohn | 55 | Tim Lennartz | 1 - 0 |
25 | 56 | Nosratollah Mohammadi Nia | 25 | Martin Bigott | 0 - 1 |
26 | 26 | Aaron Noah Köllner | 57 | Yannick Diegel | 1 - 0 |
27 | 58 | Alfred Schmid | 27 | Lenhard Biermann | 0 - 1 |
28 | 28 | Maksim Nasoyan | 59 | Midhulan Aravindan | 1 - 0 |
29 | 60 | Markus Reichhart | 29 | Artur Yeritsyan | 0 - 1 |
30 | 30 | Peter Henn | 61 | Christian Epping | 1 - 0 |
31 | 0 | spielfrei | 31 | Adrian Yanes | - : + |
Zurück zur Turnierseite