Offene Stadtmeisterschaft: 7. Runde

4.11.2015

Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Jablonowski,Christoph (4) - 1. Lamby,Philipp,Dr (5½)  0-1
2 2. Dischinger,Frank FM (4½) - 17. Bamberger,Alberto (4) 1 -0
3 5. Höfken,Tom (4) - 11. Bieberle,Gerhart (4) 1 -0
4 6. Negüs,Feyyaz (4) - 8. Klein,Gernot,Dr. (3½)  1-0
5 14. Yanes,Adrian (3½) - 10. Zimmermann,Michael (3½)  0-1
6 12. Dannert,Katrin (3½) - 20. Hartmann,Stephan,Dr. (3½)  1-0
7 7. Oberé,Roman Franz (3) - 9. Roefe,Detlef (3) ½ -½
8 13. Jazmati,Abdul (3) - 21. Maaß,Andre (3) 0 -1
9 4. Voleske,Peter,Dr. (2½) - 24. Kusidlo,Andre (2½) 1 -0
10 15. Wilhelm,Paul (2½) - 18. Schlösser,Matthias (2)  ½-½
11 25. Frank,Wilhelm (2) - 16. Hoppenburg,Jannik (2) +  -  -
12 23. Schulte,Philipp (2) - 22. Sumeratha,Njöman (1½) ½ -½
13 19. Talic,Muharem (1½) - 26. spielfrei (0) + - -
Zurück zur Turnierseite